総合点数
3.29
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
さわやか日の出館の口コミ
- 投稿日:
- 2025年06月09日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 80歳 | 女性 | 本人 | 要介護2 | 自分で歩ける | 軽度 | 糖尿病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
そんなに新しくはないが清潔にはされていた。テーブルで座って話しているグループあり。
- スタッフの雰囲気
- 4
熱心そうな感じで、説明もわかりやすかったです。挨拶もされてました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
新潟駅からバス、タクシーを使っていけるので悪くはない。通うわけではないからいいと思う。
- 料金・費用の妥当性
- 4
大体このくらいの金額と思ったくらいだったので、よかったです。
- 居室・共用設備
- 3
外に椅子とか色々使ってないものが置いてあって、そこは大丈夫かちょっと気になった。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
きちんとしていると思いました。 ただし、現在母が糖尿の値が悪いため、それが安定してから検討します。
- 食事・メニュー
- 3
食事については聞かなかった、
0件
所在地(さわやか日の出館)
さわやか日の出館の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | さわやか日の出館(サワヤカヒノデカン) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒950-0073 新潟県新潟市中央区日の出2-2-33 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 50名 | ||
| 介護事業所番号 | 1570110344-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階建て | ||
| 敷地面積 | 2050.5㎡ | ||
| 延床面積 | 2671.0㎡ | ||
| 居室総数 | 50室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 19.43㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2011年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2011年12月01日 | |
| 介護予防サービス | 2011年12月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器、自動火災報知設備、火災通報設備、スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 応接室、理美容室、相談室、トレーニングルーム、健康管理室、個浴3カ所、大浴槽1カ所、特殊浴槽1カ所、リフト浴1カ所 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月28日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社さわやか倶楽部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒802-0044 福岡県北九州市小倉北区熊本2丁目10番10号 | 設立年月日 | 2004年12月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | さわやかヘルパーステーション栗の木 | ||||
| 短期入所生活介護 | さわやかリバーサイド長岡 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | さわやかみなと館 | ||||
| 地域密着型通所介護 | さわやかみなと館デイサービスセンター | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | さわやかリバーサイド長岡 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | さわやかみなと館 | ||||



