ル・レーヴ南浦和 さくら館の口コミ・評判
介護付き有料老人ホーム
- 空室状況
- 個室
- 5室以上
2025年09月02日時点
- 料金
- 入居費用
- 20.1万円
- 月額費用
- 20.6万円
総合点数
4.71
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 5.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ル・レーヴ南浦和 さくら館の口コミ
- 投稿日:
- 2024年05月26日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 92歳 | 女性 | 父母 | 要介護4 | 車椅子が必要 | 軽度 | 心臓病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
面会で他の入居者に会うと笑顔で挨拶してくれます。 また、母は耳が遠く筆談で会話しますが、皆さん、積極的に関わって下さり、直ぐにお友達ができたと喜んでいました。
- スタッフの雰囲気
- 5
いつも笑顔でお世話してもらってます。 複数人で面会に行くと頼まなくても椅子を用意してくれます。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
自宅から自転車で10分なので大変便利です。
- 料金・費用の妥当性
- 5
医療費、オムツ代込みで25万/月程度なので大変割安と思います。
- 居室・共用設備
- 5
居室は広く、持ち込んだ家具を置いても不自由なく、車椅子で動けます。 冷蔵庫はお借り出来たので大変助かりました。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
24時間の見守り体制で自宅にいるより安心です。
- 食事・メニュー
- 5
食にうるさい母は、まず第一に食事が美味しいところと言われたが、毎日、食事が美味しくて完食していると大変喜んでいます。
0件
所在地(ル・レーヴ南浦和 さくら館)
| 住所 | 〒336-0042埼玉県さいたま市南区大谷口972-7 |
|---|---|
| アクセス | JR東北本線 浦和駅 バス10分、徒歩7分 |
| 駐車場有無 | 有 / *駐車場の使用に関しては有料となります。(別途相談の上) |
ル・レーヴ南浦和 さくら館の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ル・レーヴ南浦和 さくら館(ル・レーヴミナミウラワ サクラカン) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒336-0042 埼玉県さいたま市南区大谷口972-7 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | S造(鉄骨) | ||
| 入居定員 | 41名 | ||
| 介護事業所番号 | 1176509428-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階建 | ||
| 敷地面積 | 1443.7㎡ | ||
| 延床面積 | 1947.3㎡ | ||
| 居室総数 | 41室 | ||
| 居室面積 | 19.05 〜 21.9㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2011年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2011年05月01日 | |
| 介護予防サービス | 2011年05月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | ダイニングコーナー・機能回復訓練コーナー、一般浴室、個浴室、機械浴室、脱衣室、洗濯室、 健康管理室、相談室、エレベーター、車椅子対応トイレ、スプリンクラー、オストメイト | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年11月26日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社東日本福祉経営サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒950-0164 新潟県新潟市江南区下早通柳田二丁目2番17号 | 設立年月日 | 2002年10月29日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | リーシェ安行訪問介護ステーション リーシェガーデン和光訪問介護ステーション | ||||
| 訪問看護 | リーシェガーデン和光訪問看護ステーション | ||||
| 通所介護 | リーシェガーデン和光デイサービスセンター ル・レーヴ南浦和デイサービスセンター | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ル・レーヴ大宮北 ル・レーヴ南浦和 ル・レーヴ花見川 | ||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | リーシェガーデン和光 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | リーシェガーデン和光 ローベル西台 ローベル西荻窪 ル・レーヴ羽生古島 ル・レーヴ狭山 ル・レーヴ狭山さくら館 ル・レーヴふじみ野 ル・レーヴ新白岡 リーシェ安行 リーシェガーデン和光 リー | ||||
| 居宅介護支援 | リーシェ安行ケアプランセンター | ||||
| 介護予防訪問看護 | リーシェガーデン和光訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ル・レーヴ大宮北 ル・レーヴ南浦和 ル・レーヴ花見川 | ||||
| 介護予防支援 | リーシェ安行ケアプランセンター | ||||



