- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の近くのその他の施設
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | 1人 |
| 看護師または准看護師 | - |
| 柔道整復師 | 1人 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 1人 |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 28人 |
|---|---|
| 実務者研修 | 3人 |
| 介護職員初任者研修 | 12人 |
| 介護支援専門員 | 1人 |
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田)
| 住所 | 〒141-0031東京都品川区西五反田3‐6‐6 |
|---|---|
| アクセス | |
| 駐車場有無 | - |
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田(ケアホームニシゴタンダ・サクラハイツニシゴタンダ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田3‐6‐6 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 124名 | ||
| 電話番号 | 03−5434−7831 | ||
| 公式ホームページ | https://motherth.com/ | ||
| 介護事業所番号 | 1370902056 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 6429.73㎡ | ||
| 延床面積 | 5076.11㎡ | ||
| 居室総数 | 81室 | ||
| 居室面積 | 23.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2004年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2004年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器・消火栓・スプリンクラー・熱感知器・煙感知器・ガス感知器 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | 多目的室・洗濯室・中庭・ルーフバルコニー・汚物処理室・エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月31日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社マザアス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒140-0013 東京都品川区南大井5-19-1 | 設立年月日 | 1997年12月16日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | さくら会ヘルパーステーション | ||||
| 訪問看護 | 南大井訪問看護ステーション | ||||
| 通所介護 | 南大井在宅サービスセンター | ||||
| 通所リハビリテーション | ケアセンター南大井 | ||||
| 短期入所療養介護 | ケアセンター南大井 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田 | ||||
| 地域密着型通所介護 | 月見橋在宅サービスセンター | ||||
| 認知症対応型通所介護 | 月見橋在宅サービスセンター | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | 品川区立大井林町地域密着型多機能ホーム大井林町倶楽部 | ||||
| 居宅介護支援 | 南大井在宅介護支援センター | ||||
| 介護予防訪問看護 | 南大井訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | ケアセンター南大井 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | ケアセンター南大井 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田 | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | 月見橋在宅サービスセンター | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 品川区立大井林町地域密着多機能ホーム大井林町倶楽部 | ||||
| 介護老人保健施設 | ケアセンター南大井 | ||||
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- 住み慣れた品川で自分らしく暮らしたいという願いを実現する品川区独自の全室個室ユニット型の介護施設です。何よりも高齢者の尊厳について深く考えられる人材の育成を重視しています。またケアプラン作成に関しても、ご入居者やご家族の意向をどれだけ汲み取れるかが大きなポイントであるとの考えから、職員研修やケアカンファレンス等の時間にも配慮しています。看取り介護に関しては指針を策定し、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員の連携も充実させて対応しています。ご入居者ご家族の満足だけではなく、働いている職員自身が自らの仕事に満足できるよう運営体制を整え、安定した経営に繋げて行きます。
- 入居定員
- 124名
- 職員の人数
- 96名
- 居室面積
- 23.0㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 5
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 4
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 3
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
介護を要する高齢者も身体機能、生活能力を活かせるよう、一方的なお世話ではない日常生活の「お手伝い」をする感覚で職員も取り組んでいます。予防の視点から、常勤専属の理学療法士1名、あんまマッサージ1名を配置し、機能訓練に力を入れています。介護職員による入居者担当制を導入しており、担当職員が中心となってアセスメントを行い介護予防に繋げています。担当者は、入居者の一番の理解者として無理強いすることなく、自らすすんで活動いただけるよう努めています。またご入居者同士の交流、スタッフとの交流も重要ですが、地域の方々との交流・ボランティアの方々の協力を充実させ、心穏やかに自立した日常生活が過ごせるように配慮しています。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
全室個室ユニット型、1ユニット9名の少人数ケアを実施している。 看護師も24時間体制をとっている。夜間の勤務体制は81名に対して介護・看護職員7名体制となっている。また介護予防の視点から、常勤専属の言語聴覚士1名、あんまマッサージ師1名、柔道整復師1名を配置している。 入浴介助は完全個別対応制をとっており、脱衣室や浴室での他者とは接点はなくプライバシーが保たれている。
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | あり | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | あり | なし | 個別に随時対応。 |
| おむつ代 | なし | なし | あり | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | あり | なし | 入浴は週2回だが、全て個別対応。 |
| 特浴介助 | あり | あり | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | あり | あり | なし | リハビリ専門職による個別リハビリ、ケアワーカーによる生活リハビリを提供。 |
| 通院介助(協力医療機関) | あり | あり | あり | 隣接のクリニックが訪問にて診療。 |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | 他医療機関は、原則家族。要望により有償サービスを紹介。 |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | あり | なし | 週2回 |
| リネン交換 | あり | あり | なし | 週1回 |
| 日常の洗濯 | あり | あり | なし | 洗濯も希望者は、ユニット内洗濯機を使用可。外部クリーニングサービスもある。 |
| 居室配膳・下膳 | あり | あり | なし | 希望者のみ。 |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | あり | なし | 嗜好によって一部代替提供。 |
| おやつ | なし | あり | なし | 毎月選択おやつを実施 |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | 定期的に訪問理美容を実施。 |
| 買い物代行(通常の利用区域) | あり | あり | なし | 近接するローソンを利用。 |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | 通信販売にて対応 |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | 介護保険に関することは同意により代行。 |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | 金銭管理については、原則キャッシュレスで生活可能なように支払いは引落しの仕組になっている。 |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | あり | 健康管理担当ナースと協力クリニックの医師により、予防的に対応する。 |
| 健康相談 | あり | あり | なし | 毎月二回協力クリニックによる定期往診を行っている。 |
| 生活指導・栄養指導 | あり | あり | なし | 栄養状態と食事に関しては栄養士がケアチームの一員として支援している。 |
| 服薬支援 | あり | あり | なし | 服薬は隣接の調剤薬剤師による支援を受けている。 |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | あり | なし | 記録はパソコンを使用。 |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | なし | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | - |
| 介護居室へ移る場合 | - |
| その他へ移る場合 | |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| ①虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき②利用料等の支払がしばしば遅滞し、滞納額が3ヵ月分に達したとき③サービスの提供に要する費用の減額にあたって虚偽の届け出を行ったとき④承認を得ずに部外者を居住させたとき⑤故意等により施設等を汚損、破損又は滅失したとき⑥共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけたとき |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 65~74歳 | 3人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 8人 |
| 75~84歳 | 17人 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 0人 | 1人 | 29人 |
| 85歳~ | 12人 | 4人 | 8人 | 9人 | 17人 | 15人 | 14人 | 7人 | 86人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 4人 | 1人 | 7人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 6人 | 3人 | 8人 | 3人 | 25人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4人 | 12人 | 51人 | 18人 | 24人 | 15人 |
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 3か所 |
| 個室トイレ | |||
| 81か所 | |||
| 車椅子対応 | 54か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 3か所 |
| 大浴槽 | 0か所 |
| 特殊浴槽 | 2か所 |
| リフト浴 | 1か所 |
| その他 | 個浴:4Fユニット 特殊浴槽:2F・4F リフト浴:3F |
| 食堂の設備 | 各ユニットにダイニングルームとキッチンがある。 |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | 多目的室・洗濯室・中庭・ルーフバルコニー・汚物処理室・エレベーター |
|---|---|
| バリアフリー | 館内全域バリアフリー対応・フルフラット仕様・手摺り・コンセントスイッチ等高齢者配慮対応 |
| 消火設備等 | 消火器・消火栓・スプリンクラー・熱感知器・煙感知器・ガス感知器 |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5434-7831 | |
| 対応時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 |
| 土曜 | 8時30分~17時30分 | |
| 日曜 | 8時30分~17時30分 | |
| 祝日 | 8時30分~17時30分 | |
| 定休日 | なし | |
| 留意事項 | - | |
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の近くのその他の施設
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の職員体制
| 従業員総数 | 96人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | 職員はフロアごとに配属していて、最大27名の入居者を1つのチームで対応している。そのため入居者と比較的早く顔なじみの関係になりやすく、入居者の安心へも寄与している。年齢構成も20代から60代の職員が万遍なく在籍していて、世代間のギャップを補いながら業務に入っている。 |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.0人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 7人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 44人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員 | 4人 | 0人 | 8人 | 0人 | 12人 | 8.3人 |
| 介護職員 | 39人 | 0人 | 13人 | 0人 | 52人 | 51.3人 |
| 機能訓練指導員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
| 計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 栄養士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 調理員 | 3人 | 0人 | 8人 | 0人 | 11人 | 6.5人 |
| 事務員 | 5人 | 0人 | 9人 | 0人 | 14人 | 7.4人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 | 3人 | 3人 |
| 介護職員 | 8人 | 10人 | 6人 | 9人 | 19人 | 7人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| 研修委員会、OJT推進分科会を組織し、現場で必要とされる介護技術や知識、配慮すべき点を検討し研修を企画する体制を作っている。感染対策、防災、身体拘束についても専門の委員会が研修を行い、危機管理能力の向上を図っている。 現場職員を順次社内の継続的な介護知識・技術研修に参加させている。 外部研修には内容を精査し、必要とされる職員にキャリアプランに合わせて参加させている。 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | あり | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | 株式会社 ケアシステムズ | |
| 結果の開示 | あり | |

よくある質問
- Q
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田の周辺(品川区)の施設を63件掲載しています。
品川区の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、品川区周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
品川区(東京都)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 2546.8万円 | 60.1万円 |
| 中央値 | 1056.0万円 | 40.7万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 128.1万円 |
| 中央値 | 100.0万円 |



