東京都の有料老人ホーム・介護施設
2,983件
東京都の老人ホーム・介護施設を2,983施設ご紹介!
東京都の費用相場
入居時料金 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|
入居時費用あり | 入居時費用0円 | ||
平均値 | 638.7万円 | 25.3万円 | 27.7万円 |
中央値 | 31.3万円 | 20.9万円 | 20.9万円 |
2,983件
1〜40件を表示中
グランクレール芝浦ケアレジデンス
介護付き有料老人ホーム
東京都港区に立地する、グランクレール芝浦ケアレジデンス。 都会的で落ち着いた雰囲気の住宅街に立地しているほか、運河も目の前にあるため景観も楽しむことができます。 施設内部は、老人ホームというより高級ホテルに近いしつらえ。 心地良く、安心して過ごすことができる共用部に合わせ、居室には車いすでも利用で...
東京都港区に立地する、グランクレール芝浦ケアレジデンス。 都会的で落ち着いた雰囲気の住宅街に立地しているほか、運河も目の前にあるた...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
1R(D1)type 前払い方式(86歳以上) | 個室18.8㎡ | 1,866.0万円 | 31.9万円 | 詳細を見る |
1R(D1)type 月払い方式(86歳以上) | 個室18.8㎡ | 933.0万円 | 63.0万円 | 詳細を見る |
チャームプレミア目白お留山
介護付き有料老人ホーム
「施設」ではなく、「住まい」であることをコンセプトに掲げるチャーム・ケア・コーポレーション。 チャームプレミア目白お留山は、そのコンセプトのもと運営される、新宿区に立地する介護付き有料老人ホームになります。 コンセプトの通り、ホームの外観・内装はリゾートホテルのような佇まい。 お留山にマッチングす...
「施設」ではなく、「住まい」であることをコンセプトに掲げるチャーム・ケア・コーポレーション。 チャームプレミア目白お留山は、そのコ...
詳細を見るチャームプレミア柿の木坂
介護付き有料老人ホーム
2020年4月にオープンしたチャームプレミア柿の木坂。 目黒区柿の木坂の落ち着いた住宅地に位置しており、静かな環境で優雅な時間を過ごすことができます。 エントランスは開放感のあるガラス張りで、ホテルのロビーで寛いでいるかのような雰囲気の中、面会に来た家族や友人との充実した時間を楽しめます。 ホーム...
2020年4月にオープンしたチャームプレミア柿の木坂。 目黒区柿の木坂の落ち着いた住宅地に位置しており、静かな環境で優雅な時間を過...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
AタイプPLAN1 | 個室18.0㎡ | 0.0万円 | 70.0万円 | 詳細を見る |
AタイプPLAN3 | 個室18.0㎡ | 2,700.0万円 | 25.0万円 | 詳細を見る |
CタイプPLAN1 | 2人部屋30.0㎡ | 0.0万円 | 110.5万円 | 詳細を見る |
CタイプPLAN3 | 2人部屋30.0㎡ | 4,740.0万円 | 31.5万円 | 詳細を見る |
AタイプPLAN2 | 個室18.0㎡ | 2,100.0万円 | 35.0万円 | 詳細を見る |
BタイプPLAN1 | 個室20.0㎡ | 0.0万円 | 72.8万円 | 詳細を見る |
BタイプPLAN2 | 個室20.0㎡ | 2,250.0万円 | 35.3万円 | 詳細を見る |
BタイプPLAN3 | 個室20.0㎡ | 2,850.0万円 | 25.3万円 | 詳細を見る |
CタイプPLAN2 | 2人部屋30.0㎡ | 3,540.0万円 | 51.5万円 | 詳細を見る |
DタイプPLAN1 | 2人部屋36.0㎡ | 0.0万円 | 130.7万円 | 詳細を見る |
DタイプPLAN2 | 2人部屋36.0㎡ | 4,500.0万円 | 55.7万円 | 詳細を見る |
DタイプPLAN3 | 2人部屋36.0㎡ | 5,640.0万円 | 36.7万円 | 詳細を見る |
EタイプPLAN1 | 2人部屋40.0㎡ | 0.0万円 | 144.3万円 | 詳細を見る |
EタイプPLAN2 | 2人部屋40.0㎡ | 4,920.0万円 | 62.3万円 | 詳細を見る |
EタイプPLAN3 | 2人部屋40.0㎡ | 6,240.0万円 | 40.3万円 | 詳細を見る |
ツクイサンシャイン西馬込
介護付き有料老人ホーム
苔庭や坪庭、広々としたカフェスペース…。 思わず人を招きたくなってしまうような和モダンな内装は、ツクイ・サンシャイン西馬込の魅力の一つ。 歴史のある土地にふさわしい洗練された佇まいで、来る人をもてなしてくれます。 こちらの施設は都営浅草線 西馬込駅より徒歩3分とアクセスも良好で、面会の際に足を運...
苔庭や坪庭、広々としたカフェスペース…。 思わず人を招きたくなってしまうような和モダンな内装は、ツクイ・サンシャイン西馬込の魅力の...
詳細を見るトラストガーデン用賀の杜
介護付き有料老人ホーム
世田谷の街並みを見下ろす高台に位置するトラストガーデン用賀の杜。 6000㎡の広大な敷地には緑があふれ、伸びやかに過ごす事ができます。 こちらの施設は立地が良いだけではなく、地盤が固い事から福祉避難所としても指定されており、水害等の天災の被害の心配が少ないのも特長です。 共用スペースやフィットネ...
世田谷の街並みを見下ろす高台に位置するトラストガーデン用賀の杜。 6000㎡の広大な敷地には緑があふれ、伸びやかに過ごす事ができま...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
月払いプラン(シングル) | 個室- | 0.0万円 | 70.6万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・91歳以上) | 個室- | 1,770.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
月払いプラン(ツイン・2人利用) | 2人部屋- | 0.0万円 | 141.2万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・91歳以上・2人利用) | 2人部屋- | 3,530.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・88〜90歳) | 個室- | 2,210.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・85〜87歳) | 個室- | 2,650.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・80〜84歳) | 個室- | 3,090.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・75~79歳) | 個室- | 3,540.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・70~74歳) | 個室- | 3,980.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・65歳) | 個室- | 6,190.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・88〜90歳・2人利用) | 2人部屋- | 4,420.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・85〜87歳・2人利用) | 2人部屋- | 5,300.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・80〜84歳・2人利用) | 2人部屋- | 6,190.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・75~79歳・2人利用) | 2人部屋- | 7,070.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・70~74歳・2人利用) | 2人部屋- | 7,950.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・65歳・2人利用) | 2人部屋- | 12,380.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
ソナーレ駒沢公園
介護付き有料老人ホーム
2020年12月にオープンしたソナーレ駒沢公園は、目黒区東が丘の閑静な高級住宅地にあります。 東急田園都市線の駒沢大学駅から徒歩8分と都心からもアクセスしやすい立地。 駒沢オリンピック公園が徒歩圏内と自然が好きな方にも向いています。 エントランスから中に入ると、温かさを感じられるモダンな作りのラウ...
2020年12月にオープンしたソナーレ駒沢公園は、目黒区東が丘の閑静な高級住宅地にあります。 東急田園都市線の駒沢大学駅から徒歩8...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
【A-1タイプ】前払いプラン80-84歳 | 個室20.0㎡ | 3,390.0万円 | 27.9万円 | 詳細を見る |
【B-2タイプ】前払いプラン80-84歳(お二人入居) | 2人部屋30.0㎡ | 5,895.0万円 | 49.3万円 | 詳細を見る |
【A-1タイプ】前払いプラン85-89歳 | 個室20.0㎡ | 2,376.0万円 | 27.9万円 | 詳細を見る |
【A-1タイプ】前払いプラン90歳- | 個室20.0㎡ | 1,680.0万円 | 27.9万円 | 詳細を見る |
【A-1タイプ】月払いプラン | 個室20.0㎡ | 253.2万円 | 70.1万円 | 詳細を見る |
【B-2タイプ】前払いプラン80-84歳 | 個室30.0㎡ | 5,895.0万円 | 34.4万円 | 詳細を見る |
【B-2タイプ】前払いプラン85-89歳 | 個室30.0㎡ | 4,125.6万円 | 34.4万円 | 詳細を見る |
【B-2タイプ】前払いプラン90歳- | 個室30.0㎡ | 2,940.0万円 | 34.4万円 | 詳細を見る |
【B-2タイプ】月払いプラン | 個室30.0㎡ | 441.0万円 | 107.9万円 | 詳細を見る |
【B-2タイプ】前払いプラン85-89歳(お二人入居) | 2人部屋30.0㎡ | 4,125.6万円 | 49.3万円 | 詳細を見る |
【B-2タイプ】前払いプラン90歳-(お二人入居) | 2人部屋30.0㎡ | 2,940.0万円 | 49.3万円 | 詳細を見る |
【B-2タイプ】月払いプラン(お二人入居) | 2人部屋30.0㎡ | 441.0万円 | 122.8万円 | 詳細を見る |
【C-1タイプ】前払いプラン80-84歳 | 個室40.0㎡ | 7,650.0万円 | 40.9万円 | 詳細を見る |
【C-1タイプ】前払いプラン85-89歳 | 個室40.0㎡ | 5,346.0万円 | 40.9万円 | 詳細を見る |
【C-1タイプ】前払いプラン90歳- | 個室40.0㎡ | 3,822.0万円 | 40.9万円 | 詳細を見る |
【C-1タイプ】月払いプラン | 個室40.0㎡ | 571.8万円 | 136.2万円 | 詳細を見る |
【C-1タイプ】前払いプラン80-84歳(お二人入居) | 2人部屋40.0㎡ | 7,650.0万円 | 55.8万円 | 詳細を見る |
【C-1タイプ】前払いプラン85-89歳(お二人入居) | 2人部屋40.0㎡ | 5,346.0万円 | 55.8万円 | 詳細を見る |
【C-1タイプ】前払いプラン90歳-(お二人入居) | 2人部屋40.0㎡ | 3,822.0万円 | 55.8万円 | 詳細を見る |
【C-1タイプ】月払いプラン(お二人入居) | 2人部屋40.0㎡ | 571.8万円 | 151.1万円 | 詳細を見る |
グランクレール成城ケアレジデンス
介護付き有料老人ホーム
東京都世田谷区成城にあるこのホームは、道路からの段差もなく出入りしやすい門構えになっています。 車での来訪者も安心して出入りが可能です。 施設敷地内には大きな木々や緑が植えられ、優しく迎えてくれます。 玄関の木の色が優しい印象を与える自動ドアは、館内が見渡せぶつかる心配もありません。 手すりがある...
東京都世田谷区成城にあるこのホームは、道路からの段差もなく出入りしやすい門構えになっています。 車での来訪者も安心して出入りが可能...
詳細を見る- 空室数
- 個室
- -
- 夫婦部屋
- -
- 費用
- 入居時
- 118.2万円〜詳細を見る
- 月額
- 35.2万円〜
- 住所
- 東京都世田谷区成城8-20-1
- アクセス
- 小田急小田原線 成城学園前駅 「成城学園前駅西口」バス停5番乗り場から乗車、「ゴルフ練習場前」で下車後徒歩3分
- 運営法人
- 株式会社東急イーライフデザイン
居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
1Rタイプ前払方式(入居時年齢76歳-85歳) | 個室21.6㎡ | 2,836.8万円 | 35.2万円 | 詳細を見る |
1Rタイプ月払方式 | 個室21.6㎡ | 118.2万円 | 74.6万円 | 詳細を見る |
1DKタイプ前払方式(入居時年齢76歳-85歳) | 個室43.4㎡ | 4,874.4万円 | 37.2万円 | 詳細を見る |
1DKタイプ月払方式 | 個室43.4㎡ | 203.1万円 | 104.9万円 | 詳細を見る |
トラストガーデン杉並宮前
介護付き有料老人ホーム
最寄りのバス停から徒歩1分、緑豊かな神社の前にあるトラストガーデン杉並宮前。 杉並区立宮前公園へ徒歩3分で行くことができ、自然に囲まれた施設です。 ホテルのようなエントランスホール、読書も楽しめるコミュニケーションルームなど、共有スペースが充実。 全室個室の居室内には、車いすで入ることができる...
最寄りのバス停から徒歩1分、緑豊かな神社の前にあるトラストガーデン杉並宮前。 杉並区立宮前公園へ徒歩3分で行くことができ、自然に...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
長期プラン(シングル・91歳以上) | 個室20.6㎡ | 1,630.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
月払いプラン(シングル) | 2人部屋20.6㎡ | 0.0万円 | 67.8万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・91歳以上・2人利用) | 2人部屋20.6㎡ | 3,270.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・88〜90歳) | 個室20.6㎡ | 2,040.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・85〜87歳) | 個室20.6㎡ | 2,450.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・80〜84歳) | 個室20.6㎡ | 2,860.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・75~79歳) | 個室20.6㎡ | 3,270.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・70~74歳) | 個室20.6㎡ | 3,680.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・65歳) | 個室20.6㎡ | 5,720.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・88〜90歳・2人利用) | 2人部屋20.6㎡ | 4,090.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・85〜87歳・2人利用) | 2人部屋20.6㎡ | 4,910.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・80〜84歳・2人利用) | 2人部屋20.6㎡ | 5,720.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・75~79歳・2人利用) | 2人部屋20.6㎡ | 6,540.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・70~74歳・2人利用) | 2人部屋20.6㎡ | 7,360.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・65歳・2人利用) | 2人部屋20.6㎡ | 11,450.0万円 | 67.5万円 | 詳細を見る |
月払いプラン(ツイン・2人利用) | 2人部屋20.6㎡ | 0.0万円 | 135.7万円 | 詳細を見る |
ツクイ・サンシャイン杉並
介護付き有料老人ホーム
全室個室、充実した設備と安心して暮らせる環境が整っているツクイ・サンシャイン杉並。 最寄り駅から徒歩5分という好アクセス、駅前にはコンビニや弁当屋、洋服店などがあり、買い物にも便利です。 大きな窓で解放感いっぱいのエントランスホールは、家族や友人と談笑を楽しめる心地いいスペース。 施設内にはシ...
全室個室、充実した設備と安心して暮らせる環境が整っているツクイ・サンシャイン杉並。 最寄り駅から徒歩5分という好アクセス、駅前に...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
月払い方式月払いプランAタイプ | 個室- | 0.0万円 | 55.3万円 | 詳細を見る |
Aタイプ前払金3,550万円プラン | 個室- | 3,550.0万円 | 19.8万円 | 詳細を見る |
月払い方式月払いプランAタイプ | 2人部屋- | 0.0万円 | 79.8万円 | 詳細を見る |
Aタイプ前払金6,000万円プラン | 2人部屋- | 6,000.0万円 | 19.8万円 | 詳細を見る |
Aタイプ前払金2,500万円プラン | 個室- | 2,500.0万円 | 30.3万円 | 詳細を見る |
Aタイプ前払金3,000万円プラン | 個室- | 3,000.0万円 | 25.3万円 | 詳細を見る |
Bタイプ前払金1,800万円プラン | 個室- | 1,800.0万円 | 26.8万円 | 詳細を見る |
Bタイプ前払金2,500万円プラン | 個室- | 2,500.0万円 | 19.8万円 | 詳細を見る |
Aタイプ前払金4,500万円プラン | 2人部屋- | 4,500.0万円 | 34.8万円 | 詳細を見る |
Bタイプ前払金3,000万円プラン | 2人部屋- | 3,000.0万円 | 34.8万円 | 詳細を見る |
Bタイプ前払金4,500万円プラン | 2人部屋- | 4,500.0万円 | 19.8万円 | 詳細を見る |
月払い方式月払いプランBタイプ | 個室- | 0.0万円 | 55.3万円 | 詳細を見る |
月払い方式月払いプランBタイプ | 2人部屋- | 0.0万円 | 79.8万円 | 詳細を見る |
チャームプレミア永福
介護付き有料老人ホーム
最寄駅から徒歩9分という好アクセスに加えて、緑に囲まれ豊かな環境のチャームプレミア永福。 自分らしく過ごして欲しいという想いから、専門知識を持ったコンシェルジュが入居者の希望をお伺いします。 ホテルのようなラウンジにある大きな窓からは美しい日本庭園が見え、落ち着きのある空間を演出。 デザイン性...
最寄駅から徒歩9分という好アクセスに加えて、緑に囲まれ豊かな環境のチャームプレミア永福。 自分らしく過ごして欲しいという想いから...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
Aタイププラン[1] | 個室20.0㎡ | 0.0万円 | 60.2万円 | 詳細を見る |
Aタイププラン[3] | 個室20.0㎡ | 2,100.0万円 | 25.2万円 | 詳細を見る |
Bタイププラン[1] | 2人部屋40.0㎡ | 0.0万円 | 111.1万円 | 詳細を見る |
Bタイププラン[3] | 2人部屋40.0㎡ | 4,800.0万円 | 31.1万円 | 詳細を見る |
Aタイププラン[2] | 個室20.0㎡ | 1,575.0万円 | 33.9万円 | 詳細を見る |
Bタイププラン[2] | 2人部屋40.0㎡ | 2,400.0万円 | 71.1万円 | 詳細を見る |
トラストガーデン南平台
介護付き有料老人ホーム
このホームは、都内屈指の高級住宅地で、渋谷駅から徒歩10分の所にあります。 高級感あふれ上質で、デザイン性や機能性の高い設備やインテリアに囲まれています。 また、手厚い介護と医療ケアを受けることが可能です。 玄関を入ると、エントランスで四季折々の花が出迎えてくれます。 暖炉が温かみを演出してくれ...
このホームは、都内屈指の高級住宅地で、渋谷駅から徒歩10分の所にあります。 高級感あふれ上質で、デザイン性や機能性の高い設備やイ...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
月払いプラン(シングル) | 個室19.6㎡ | 0.0万円 | 80.1万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・91歳以上) | 個室19.6㎡ | 2,190.0万円 | 34.3万円 | 詳細を見る |
月払いプラン(ツイン・2人利用) | 2人部屋40.0㎡ | 0.0万円 | 160.2万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・70~74歳・2人利用) | 2人部屋40.0㎡ | 9,890.0万円 | 68.0万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・88〜90歳) | 個室19.6㎡ | 2,740.0万円 | 34.3万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・85〜87歳) | 個室19.6㎡ | 3,290.0万円 | 34.3万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・80〜84歳) | 個室19.6㎡ | 3,840.0万円 | 34.3万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・75~79歳) | 個室19.6㎡ | 4,390.0万円 | 34.3万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・70~74歳) | 個室19.6㎡ | 4,940.0万円 | 34.3万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・91歳以上・2人利用) | 2人部屋40.0㎡ | 4,390.0万円 | 68.6万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・88〜90歳・2人利用) | 2人部屋40.0㎡ | 5,490.0万円 | 68.6万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・85〜87歳・2人利用) | 2人部屋40.0㎡ | 6,590.0万円 | 68.6万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・80〜84歳・2人利用) | 2人部屋40.0㎡ | 7,690.0万円 | 68.6万円 | 詳細を見る |
長期プラン(ツイン・75~79歳・2人利用) | 2人部屋40.0㎡ | 8,790.0万円 | 68.6万円 | 詳細を見る |
アズハイム大泉学園
介護付き有料老人ホーム
このホームの最大の売りは恵まれた立地条件です。 ホームのすぐそばには、活気に満ちた商業エリアと公園や川など自然エリアがあり、ウォーキングやお散歩コースが充実しており、リフレッシュに最適です。 定期的に、ご近所の公園へお散歩や、観光スポットへのお出掛けやお食事ツアーも頻繁に開催されています。 また...
このホームの最大の売りは恵まれた立地条件です。 ホームのすぐそばには、活気に満ちた商業エリアと公園や川など自然エリアがあり、ウォー...
詳細を見るイリーゼ立川
介護付き有料老人ホーム
イリーゼ立川は多摩モノレール「泉体育館駅」より徒歩10分(約750メートル)とアクセスの良い場所にあります。 駐車場も完備されており、車での面会がしやすいのもポイントです。 平成26年にオープンした鉄筋コンクリート造の建物は外観、内装ともに清潔感があり、落ち着いた雰囲気。 こちらは要介護状態の方...
イリーゼ立川は多摩モノレール「泉体育館駅」より徒歩10分(約750メートル)とアクセスの良い場所にあります。 駐車場も完備されてお...
詳細を見るイリーゼ町田図師の丘
介護付き有料老人ホーム
町田市図師に位置しており、眺望の良さが自慢のイリーゼ町田図師の丘は、安心と安全を入居者に与えてくれる介護付有料老人ホームです。 認知症の方はもちろん、一人ひとりの身体状況に合わせた365日24時間の介護サービスを提供してくれます。 平成25年5月に開設されたばかりの新しく綺麗な清潔感溢れるホーム...
町田市図師に位置しており、眺望の良さが自慢のイリーゼ町田図師の丘は、安心と安全を入居者に与えてくれる介護付有料老人ホームです。 ...
詳細を見るアズハイム町田
介護付き有料老人ホーム
東京都町田市、JR町田駅からバスで約20分ほどのところに位置する介護付有料老人ホーム・アズハイム町田は、周辺の閑静な住宅街の中にあっても特に緑豊かなエントランスが特徴的です。 安心・安全な生活のための工夫が凝らされた住空間には、ゆとりあるプライベート空間や団らんが楽しめる共有スペースなどがあり、豊...
東京都町田市、JR町田駅からバスで約20分ほどのところに位置する介護付有料老人ホーム・アズハイム町田は、周辺の閑静な住宅街の中にあ...
詳細を見るイリーゼ昭島
介護付き有料老人ホーム
平成26年4月に開設されたイリーゼ昭島は、歴史ある東京多摩地区の中核都市である昭島市に立地する介護付有料老人ホームです。 3階建てのスッキリとしたデザインの建物は、全体的に白やアイボリー、ブラウンといったカラーリングで統一。 明るい採光のエントランスを始めとして、天気の良い日には散歩も楽しめるスペ...
平成26年4月に開設されたイリーゼ昭島は、歴史ある東京多摩地区の中核都市である昭島市に立地する介護付有料老人ホームです。 3階建...
詳細を見るイリーゼ東久留米
介護付き有料老人ホーム
イリーゼ東久留米は、東京東久留米市にある安心と安全をお届けする介護付有料老人ホームです。 西武池袋線「東久留米駅」より徒歩約22分、または「東久留米駅」西口より西武バス約11分の位置にあり、広々とした敷地と大きく美しい建物が特徴となっています。 車で約15分程の場所には、協力病院を含む8つもの病...
イリーゼ東久留米は、東京東久留米市にある安心と安全をお届けする介護付有料老人ホームです。 西武池袋線「東久留米駅」より徒歩約22...
詳細を見るソナーレ浜田山
介護付き有料老人ホーム
浜田山駅から徒歩3分とアクセスが良好なソナーレ浜田山。 皆で賑やかに過ごせる開放的なラウンジや、面会に来た家族の方とゆっくり談笑するためのファミリールームなど、快適な共有スペースが用意されています。 看護師による医療ケアや作業療法士によるリハビリテーションといった、スタッフの得意分野をいかした介護...
浜田山駅から徒歩3分とアクセスが良好なソナーレ浜田山。 皆で賑やかに過ごせる開放的なラウンジや、面会に来た家族の方とゆっくり談笑す...
詳細を見るソナーレ目白御留山
介護付き有料老人ホーム
東京都新宿区にある介護付有料老人ホーム「ソナーレ」はソニー・ライフケアグループが運営しています。 武新宿線「下落合」駅からは徒歩6分。 JR山手線「高田馬場」駅からも徒歩11分のところにあります。 「ソナーレ目白御留山」には全64室で8種類の居室タイプがあり、「プライバシーと見守り」の両立を意識し...
東京都新宿区にある介護付有料老人ホーム「ソナーレ」はソニー・ライフケアグループが運営しています。 武新宿線「下落合」駅からは徒歩6...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
【Aタイプ】前払いプラン80-84歳 | 個室20.0㎡ | 3,375.0万円 | 27.9万円 | 詳細を見る |
【C・D・Eタイプ】前払いプラン80-84歳(お二人入居) | 2人部屋40.0㎡ | 6,772.5万円 | 55.8万円 | 詳細を見る |
【Aタイプ】前払いプラン85-89歳 | 個室20.0㎡ | 2,365.2万円 | 27.9万円 | 詳細を見る |
【Aタイプ】前払いプラン90歳- | 個室20.0㎡ | 1,680.0万円 | 27.9万円 | 詳細を見る |
【Aタイプ】月払いプラン | 個室20.0㎡ | 253.2万円 | 70.1万円 | 詳細を見る |
【A-1タイプ】前払いプラン80-84歳 | 個室20.0㎡ | 2,790.0万円 | 27.9万円 | 詳細を見る |
【A-1タイプ】前払いプラン85-89歳 | 個室20.0㎡ | 1,954.8万円 | 27.9万円 | 詳細を見る |
【A-1タイプ】前払いプラン90歳- | 個室20.0㎡ | 1,390.2万円 | 27.9万円 | 詳細を見る |
【A-1タイプ】月払いプラン | 個室20.0㎡ | 208.8万円 | 62.7万円 | 詳細を見る |
【C・D・Eタイプ】前払いプラン80-84歳 | 個室40.0㎡ | 6,772.5万円 | 40.9万円 | 詳細を見る |
【C・D・Eタイプ】前払いプラン85-89歳 | 個室40.0㎡ | 4,730.4万円 | 40.9万円 | 詳細を見る |
【C・D・Eタイプ】前払いプラン90歳- | 個室40.0㎡ | 3,360.0万円 | 40.9万円 | 詳細を見る |
【C・D・Eタイプ】月払いプラン | 個室40.0㎡ | 507.0万円 | 125.4万円 | 詳細を見る |
【C・D・Eタイプ】前払いプラン85-89歳(お二人入居) | 2人部屋40.0㎡ | 4,730.4万円 | 55.8万円 | 詳細を見る |
【C・D・Eタイプ】前払いプラン90歳-(お二人入居) | 2人部屋40.0㎡ | 3,360.0万円 | 55.8万円 | 詳細を見る |
【C・D・Eタイプ】月払いプラン(お二人入居) | 2人部屋40.0㎡ | 507.0万円 | 140.3万円 | 詳細を見る |
アズハイム光が丘
介護付き有料老人ホーム
東京都練馬区の住宅街に位置するアズハイム光が丘。 高級感のあるエントランスから足を踏み入れると、明るいロビーが広がります。 談笑スペースもあり、友人や家族の方と楽しいひと時を過ごすのに活用できます。 レクリエーションが活発に行われており、毎日活動的な生活を送れるでしょう。 内容も作品作りや体を動か...
東京都練馬区の住宅街に位置するアズハイム光が丘。 高級感のあるエントランスから足を踏み入れると、明るいロビーが広がります。 談笑ス...
詳細を見るツクイ・サンシャイン町田西館
介護付き有料老人ホーム
ツクイのイメージカラーでもあるグリーン色の屋根が印象的なツクイ・サンシャイン町田西館。 JR横浜線の相模原駅と京王相模原線の南大沢駅から、無料シャトルバスが定期的に出ていて、友人や家族の方も面会に訪れやすい環境が整っています。 明るい雰囲気のエントランスでは、面会に来た家族などと談笑を楽しめます。...
ツクイのイメージカラーでもあるグリーン色の屋根が印象的なツクイ・サンシャイン町田西館。 JR横浜線の相模原駅と京王相模原線の南大沢...
詳細を見る- 空室数
- 個室
- -
- 夫婦部屋
- -
- 費用
- 入居時
- 0.0万円〜詳細を見る
- 月額
- 17.0万円〜
- 住所
- 東京都町田市小山ヶ丘1-11-7
- アクセス
- 京王相模原線 南大沢駅 改札を左に進みます。南大沢駅前交番前にロータリーがあります。交番のお近くでシャトルバスをお待ちください。
- 運営法人
- 株式会社ツクイ
居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
月払い方式 | 個室18.6㎡ | 0.0万円 | 28.0万円 | 詳細を見る |
前払金1,100万円プラン | 個室18.6㎡ | 1,100.0万円 | 17.0万円 | 詳細を見る |
前払金300万円プラン | 個室18.6㎡ | 300.0万円 | 25.0万円 | 詳細を見る |
前払金500万円プラン | 個室18.6㎡ | 500.0万円 | 23.0万円 | 詳細を見る |
前払金700万円プラン | 個室18.6㎡ | 700.0万円 | 21.0万円 | 詳細を見る |
前払金900万円プラン | 個室18.6㎡ | 900.0万円 | 19.0万円 | 詳細を見る |
イリーゼ狛江
介護付き有料老人ホーム
入居金0円の料金設定をしている介護付有料老人ホーム イリーゼ狛江。 外観は清潔感があり、共有スペースである食堂とラウンジには明るい陽光が差し込みます。 介護スタッフが365日24時間常駐、日々の日常生活をお手伝いすることで入居者の快適な暮らしをサポート。 また、日中は看護スタッフが常勤。 居...
入居金0円の料金設定をしている介護付有料老人ホーム イリーゼ狛江。 外観は清潔感があり、共有スペースである食堂とラウンジには明る...
詳細を見るトラストガーデン東嶺町
介護付き有料老人ホーム
東急池上線「御嶽山駅」から徒歩5分のトラストガーデン東嶺町。 洗足池公園や玉川台公園など自然が豊かな環境です。 居室は全32室が個室、車いす対応の洗面台やトイレを設置。 和を基調としたインテリアで心落ち着く空間となっています。 ホームのラウンジやダイニングは、バリアフリー設計で手すりや緊急コールな...
東急池上線「御嶽山駅」から徒歩5分のトラストガーデン東嶺町。 洗足池公園や玉川台公園など自然が豊かな環境です。 居室は全32室が個...
詳細を見る居室タイプ | 入居時 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
月払いプラン | 個室17.4㎡ | 0.0万円 | 65.0万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・91歳以上) | 個室17.4㎡ | 1,500.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
長期プラン(シングル・88〜90歳) | 個室17.4㎡ | 1,870.0万円 | 33.7万円 | 詳細を見る |
