総合点数
3.14
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
クロスハート石名坂・藤沢の口コミ
- 投稿日:
- 2025年10月30日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 76歳 | 男性 | その他 | 要介護4 | 寝たきり | 軽度 | がん |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
施設内は少し静かでした。 職員は忙しいのかバタバタしていましたが、明るく挨拶をしてくれました。 入居者さんはあまり見かけなかったです。
- スタッフの雰囲気
- 3
少し業務的な対応だと感じるところもありましたが、職員は明るく挨拶をしてくれました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
藤沢本町駅から徒歩で12分程かかりました。 駅からナビを使用して行きましたが、少し入り組んでいますが迷わずに行ける場所です。
- 料金・費用の妥当性
- 3
妥当な金額かなと思います。 建物自体は古く社宅を介護施設にしたような印象です。
- 居室・共用設備
- 3
居室は普通のつくりで光が射し込むので明るいです。 施設内は清潔に保たれています。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
24時間体制で看護、介護が受けられます。 連携している医療機関もある為、トラブル時には対処していただけそうです。
- 食事・メニュー
- 3
入居者に応じてメニューやとろみ食にしてくれます。 出前のサービスも頼めるそうです。
- 良かったところ
介護度が高い人が多いので特別養護老人ホームのような印象を受けますが、スタッフさんが丁寧に介助してくれるので安心して任せられると思います。 お風呂は天然温泉だそうで気持ちよさそうです。
0件
所在地(クロスハート石名坂・藤沢)
クロスハート石名坂・藤沢の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | クロスハート石名坂・藤沢(クロスハートイシナザカ・フジサワ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢1-10-14 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 70名 | ||
| 介護事業所番号 | 1472203643-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 3301.2㎡ | ||
| 延床面積 | 2541.1㎡ | ||
| 居室総数 | 81室 | ||
| 居室面積 | 12.96 〜 12.96㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2010年08月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2010年12月01日 | |
| 介護予防サービス | 2010年12月01日 | ||
| 消火設備 | - | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 談話室、機能訓練室 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年12月24日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人伸こう福祉会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒247-0014 神奈川県横浜市栄区公田町1020-5 | 設立年月日 | 1999年03月05日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | クロスハートヘルパーステーション栄・横浜 | ||||
| 訪問看護 | 訪問看護クロスハート港南・横浜 | ||||
| 通所介護 | 特別養護老人ホームクロスハート栄・横浜 | ||||
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームクロスハート栄・横浜 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | クロスハート湘南台・藤沢 | ||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | クロスハート栄・横浜 | ||||
| 認知症対応型通所介護 | 横浜屏風ヶ浦ケアプラザ通所介護 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | クロスハート十二所・鎌倉 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム クロスハート本鵠沼・藤沢 | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | クロスハート野七里・栄 | ||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | 看護小規模多機能型居宅介護クロハート港南 | ||||
| 居宅介護支援 | 横浜市野七里地域ケアプラザ | ||||
| 介護予防訪問看護 | 訪問看護クロスハート港南・横浜 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 特別養護老人ホームクロスハート栄・横浜 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | クロスハート湘南台・藤沢 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | クロスハート十二所・鎌倉 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム クロスハート本鵠沼・藤沢 | ||||
| 介護予防支援 | 横浜市野七里地域ケアプラザ | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム クロスハート栄・横浜 | ||||



