ニチイケアセンター木の国ありもとの口コミ・評判
介護付き有料老人ホーム
- 空室状況
- 個室
- 4室
2025年09月01日時点
- 料金
- 入居費用
- 30.0万円
- 月額費用
- 21.1万円
総合点数
3.4
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 2.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ニチイケアセンター木の国ありもとの口コミ
- 投稿日:
- 2025年09月08日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 80歳 | 男性 | 本人 | - | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
毎日リハビリになるようなレクリエーションをされているとのことで時間が合ったので見せていただきました。楽しそうでした。
- スタッフの雰囲気
- 4
和やかにゆったりとされていて、感じのいいスタッフさんたちでした。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
紀の川にとても近いので災害時が心配ではありますが、それについて尋ねるのを失念しました。
- 料金・費用の妥当性
- 2
家賃が8万を超えていて総額にすると毎月20万円になり、更に来月から値上がりすると共に現状は不要な保証金30万円が必要との事でとてもではないが払えない。
- 居室・共用設備
- 4
部屋も談話室もごくふつうというかよくある感じでした。談話室が広く明るくて良いと思います。
0件
所在地(ニチイケアセンター木の国ありもと)
| 住所 | 〒640-8390和歌山県和歌山市有本518-1 |
|---|---|
| アクセス | 阪和線 和歌山駅 車で10分 【お車をご利用の場合】 阪和自動車道和歌山ICから車で約10分 |
| 駐車場有無 | 有 / 敷地内に10台以上駐車可 |
ニチイケアセンター木の国ありもとの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ニチイケアセンター木の国ありもと(ニチイケアセンターキノクニアリモト) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒640-8390 和歌山県和歌山市有本518-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 52名 | ||
| 介護事業所番号 | 3070111269-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上2階建 | ||
| 敷地面積 | 2663.7㎡ | ||
| 延床面積 | 2021.3㎡ | ||
| 居室総数 | 52室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 18.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2015年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2015年05月01日 | |
| 介護予防サービス | 2015年05月01日 | ||
| 消火設備 | 消化器 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 一般浴室(4ヶ所)、機械浴室、食堂兼機能訓練室(各階)、健康管理室、洗濯室、パントリー、エレベーター、駐車場 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年03月07日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ニチイ学館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ | 設立年月日 | 1973年08月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ニチイケアセンター大浦 | ||||
| 通所介護 | ニチイケアセンター大浦 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ニチイケアセンター木の国ありもと | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | ニチイケアセンター和歌山城北 | ||||
| 居宅介護支援 | ニチイケアセンター和歌山松江 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ニチイケアセンター木の国ありもと | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | ニチイケアセンター城北 | ||||






