ベストライフ京都西京極の口コミ・評判
介護付き有料老人ホーム
- 空室状況
- 個室
- 2室
2025年10月01日時点
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円〜180.0万円
- 月額費用
- 15.9万円〜18.0万円
総合点数
4.86
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 5.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ベストライフ京都西京極の口コミ
- 投稿日:
- 2025年04月15日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 76歳 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 自分で歩ける | 中等度 | 高血圧、その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
リクレーションなど毎日あり、楽しそうな雰囲気です。
- スタッフの雰囲気
- 5
声かけや、新しく入居したので、しっかり対応していただけて、安心できる。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
面会に行った時に、近くに色々お店があるので助かります。
- 料金・費用の妥当性
- 5
今までより月にかかる金額が下がったので、助かります。
- 居室・共用設備
- 5
清潔に保たれてる感じでした。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
病院、歯医者、連携が取れているので安心です。
- 食事・メニュー
- 5
本人が美味しいと、満足してくれていて助かります。
0件
所在地(ベストライフ京都西京極)
| 住所 | 〒615-0813京都府京都市右京区西京極佃田町5 |
|---|---|
| アクセス | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩12分 JR東海道本線 京都駅 バスターミナルC2のりばより京阪京都交通、京都市バス「大門町」下車徒歩3分 |
| 駐車場有無 | - |
ベストライフ京都西京極の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ベストライフ京都西京極(ベストライフキョウトニシキョウゴク) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒615-0813 京都府京都市右京区西京極佃田町5 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 79名 | ||
| 介護事業所番号 | 2670702410-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 300.2㎡ | ||
| 延床面積 | 300.2㎡ | ||
| 居室総数 | 79室 | ||
| 居室面積 | 19.5 〜 19.5㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2019年03月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年09月01日 | |
| 介護予防サービス | - | ||
| 消火設備 | 消化器、自動火災報知器、火災通報設備、スプリンクラー、防火管理者、防災計画 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、浴室(一般浴・機械浴・個浴)、ヘルパーステーション、健康管理室、機能訓練兼談話ロビー、理容室、相談室、事務室、洗濯室、トイレ、エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月18日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒591-8022 大阪府堺市北区金岡町3034番地21 | 設立年月日 | 2019年11月22日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | ベストライフ京都 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ベストライフ京都 | ||||



