総合点数
4.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
江別ケアパークそよ風の口コミ
- 投稿日:
- 2025年07月31日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 90歳 | 男性 | 成年後見人 | 要介護2 | 車椅子が必要 | 軽度 | 高血圧、がん |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
全体的に日の光がよく採り入れられていて明るく、ホコリや塵も少なくきれいな環境であると感じました。
- スタッフの雰囲気
- 4
始終丁寧で親身にやさしく対応していただいていると聞いております。実際に見てみてもほかの入居者の皆様方に分け隔てなく接している様子が見てとれました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
公共交通機関は近くに乏しく、車で行き来することが前提の立地であるように思います。少し不便です。
- 料金・費用の妥当性
- 4
少し高いと感じていましたが、3年たった今から思えば妥当な金額ではないかと思っております。
- 居室・共用設備
- 4
広く、きれいで古すぎず、種類も充実した設備のように感じています。特に日光が適切に採りいれられているところが良いと思います。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
-
- 食事・メニュー
- 4
-
1件
所在地(江別ケアパークそよ風)
| 住所 | 〒067-0011北海道江別市1条3-12-2 |
|---|---|
| アクセス | JR函館本線 江別駅 徒歩3分(約230m) JR千歳線 新札幌駅 出口8より北海道バス「江別駅行」または「ゆめみ野東町行」乗車、「江別駅」停留所下車、徒歩3分(約185m) |
| 駐車場有無 | - |
江別ケアパークそよ風の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 江別ケアパークそよ風(エベツケアパークソヨカゼ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒067-0011 北海道江別市1条3-12-2 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 電話番号 | 011-389-3924 | ||
| 公式ホームページ | https://www.sykz.co.jp/shisetsu/30 | ||
| 介護事業所番号 | 0191000058-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上5階 | ||
| 敷地面積 | 3844.01㎡ | ||
| 延床面積 | 7248.19㎡ | ||
| 居室総数 | 18室 | ||
| 居室面積 | 10.9 〜 10.9㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2007年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2019年11月19日 | |
| 介護予防サービス | 2025年11月18日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー設置、消火器設置 | ||
| 共用施設設備 | - | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月27日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社SOYOKAZE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒107-0061 東京都港区北青山2丁目7番13号プラセオ青山ビル | 設立年月日 | 1975年06月02日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | 江別ケアパークそよ風 はこだてケアセンターそよ風 札幌北ケアセンターそよ風 白石ケアセンターそよ風 旭川ケアセンターそよ風 旭川永山ケアセンターそよ風 | ||||
| 短期入所生活介護 | 江別ケアパークそよ風 はこだてケアセンターそよ風 札幌北ケアセンターそよ風 白石ケアセンターそよ風 日吉ショートステイそよ風 旭川ケアセンターそよ風 旭川永山ケアセンターそよ風 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 江別ケアパークそよ風 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | 江別ケアパークそよ風 | ||||
| 居宅介護支援 | 旭川ケアセンターそよ風 居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 江別ケアパークそよ風 はこだてケアセンターそよ風 札幌北ケアセンターそよ風 白石ケアセンターそよ風 日吉ショートステイそよ風 旭川ケアセンターそよ風 旭川永山ケアセンターそよ風 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 江別ケアパークそよ風 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | 江別ケアパークそよ風 | ||||






