総合点数
3.4
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームしもかた翔裕館の口コミ
- 投稿日:
- 2026年01月13日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 94歳 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 自分で歩ける | 中等度 | なし |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
穏やかな時間が流れているようで明るさも感じました 入居者の方たちも落ち着いて過ごされていたようでした
- スタッフの雰囲気
- 4
スタッフの方はお見受けしませんでしたのでよくわかりませんでした。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
住宅街にあり静かでした。 バス通りが近くにありますが、自宅からは車しか無いかも
- 料金・費用の妥当性
- 3
建物は明るく感じました。 費用は見合っていると思います。 設備まではよくわかりませんでした。
- 居室・共用設備
- 3
居室は適度な広さと明るさだとおもいます。 共用設備はよくわかりませんでした。
0件
所在地(グループホームしもかた翔裕館)
| 住所 | 〒464-0096愛知県名古屋市千種区下方町3-13 |
|---|---|
| アクセス | 名古屋市営地下鉄名城線 茶屋ヶ坂駅 徒歩15分、基幹バス「谷口」停留所下車徒歩8分 名古屋市営地下鉄名城線 砂田橋駅 市バス「天満通1丁目」停留所下車徒歩5分 |
| 駐車場有無 | 有 |
グループホームしもかた翔裕館の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームしもかた翔裕館(グループホームシモカタ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒464-0096 愛知県名古屋市千種区下方町3-13 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 9名 | ||
| 介護事業所番号 | 2390100440 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階 | ||
| 敷地面積 | 1097.24㎡ | ||
| 延床面積 | 248.6㎡ | ||
| 居室総数 | 9室 | ||
| 居室面積 | 9.1 〜 9.1㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2021年01月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | - | |
| 介護予防サービス | 2021年01月01日 | ||
| 消火設備 | 自動火災報知機、スプリンクラー、消火器、防火扉 | ||
| 共用施設設備 | 浴室、食堂、リビング、機能訓練設備、レクリエーション設備、車椅子対応トイレ | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2023年11月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社サンガジャパン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地9 | 設立年月日 | 2019年05月20日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | 介護付き有料老人ホームしもかた | ||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービスセンターしもかた | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームかなれ | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | すえひろ翔裕館 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 介護付き有料老人ホームしもかた | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームかなれ | ||||



