ラ・ナシカちはやの口コミ・評判
介護付き有料老人ホーム
- 空室状況
- 個室
- 2室
2026年01月12日時点
- 料金
- 入居費用
- 10.0万円
- 月額費用
- 18.6万円
総合点数
4.8
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 5.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ラ・ナシカちはやの口コミ
- 投稿日:
- 2025年11月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 87歳 | 女性 | その他 | 要介護1 | 自分で歩ける | 軽度 | 骨折・骨粗しょう症、その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
職員の皆様の挨拶も元気がよく、施設の案内も丁寧で助かりました。
- スタッフの雰囲気
- 5
入居者様への接し方がとても丁寧でアットホームな雰囲気がとても伝わってきました。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
電車とバスなどの公共交通機関のアクセスが良好で面会に行きやすいと思いました。
- 料金・費用の妥当性
- 5
サービスの提供量を考えると妥当な金額設定だと思いました。部屋の清潔さも良かったです。
- 居室・共用設備
- 5
1人で過ごすには十分な広さで祖母が快適に過ごせるなと感じました。
0件
所在地(ラ・ナシカちはや)
| 住所 | 〒813-0035福岡県福岡市東区松崎4-33-21 |
|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線 千早駅 徒歩5分 【お車をご利用の場合】 香椎箱崎浜線「香椎浜」より2.5km |
| 駐車場有無 | 有 |
ラ・ナシカちはやの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ラ・ナシカちはや(カイゴツキユウリョウロウジンホーム ラ・ナシカ チハヤ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒813-0035 福岡県福岡市東区松崎4-33-21 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 50名 | ||
| 介護事業所番号 | 4070802022-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階建 | ||
| 敷地面積 | 1112.3㎡ | ||
| 延床面積 | 1845.6㎡ | ||
| 居室総数 | 50室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 18.7㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2006年03月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2006年03月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年03月01日 | ||
| 消火設備 | 消化器、スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 共用トイレ、浴室(個浴・大浴場)、食堂、玄関ホール、シアタールーム、カラオケルーム、図書パソコンルーム、機能訓練室、喫煙室、バルコニー、駐車場、相談室、洗濯室、エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月29日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社シダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒802-0026 福岡県北九州市小倉北区足立二丁目1番1号 | 設立年月日 | 2001年01月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | あおぞらの里和白ヘルパーステーション | ||||
| 訪問看護 | あおぞらの里和白訪問看護ステーション | ||||
| 通所介護 | あおぞらの里和白デイサービスセンター | ||||
| 短期入所生活介護 | ラ・ナシカ ふじまつ | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ラ・ナシカ みとま | ||||
| 認知症対応型通所介護 | あおぞらの里鳴水ディサービスセンター | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | あおぞらの里 グループホーム黒崎 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | ラ・ナシカ おとがな | ||||
| 居宅介護支援 | あおぞらの里和白ケアプランセンター | ||||
| 介護予防訪問看護 | あおぞらの里和白訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ラ・ナシカ みとま | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ラ・ナシカ みとま | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | あおぞらの里鳴水ディサービスセンター | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | あおぞらの里グループホーム黒崎 | ||||


