総合点数
4.29
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
まんてん堂グループホームたるみ塩屋の口コミ
- 投稿日:
- 2023年10月06日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 79歳 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 自分で歩ける | 中等度 | なし |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
とてもリラックスされており職員の方々とも仲良く楽しくされていました。
- スタッフの雰囲気
- 5
温かな感じで穏やかに対応されていました。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
海のそばで景色もよく、駅からも徒歩で行けて便利だと感じました。
- 料金・費用の妥当性
- 3
グループホームの相場だと思います。
- 居室・共用設備
- 5
家具も持ち込め、ひとりで住まうには充分だと思います。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
24時間対応で安心できる
- 食事・メニュー
- 4
充分考えられておりバラエティーに富んでいると思う
0件
所在地(まんてん堂グループホームたるみ塩屋)
| 住所 | 〒655-0872兵庫県神戸市垂水区塩屋町1-6-31 |
|---|---|
| アクセス | JR山陽本線 塩屋駅 徒歩8分 山陽電鉄本線 滝の茶屋駅 徒歩6分 |
| 駐車場有無 | - |
まんてん堂グループホームたるみ塩屋の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | まんてん堂グループホームたるみ塩屋(マンテンドウグループホームタルミシオヤ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒655-0872 兵庫県神戸市垂水区塩屋町1-6-31 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 介護事業所番号 | 2890800325-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 2階 | ||
| 敷地面積 | 881.6㎡ | ||
| 延床面積 | 509.4㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | 8.0 〜 8.6㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2016年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2022年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2022年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通用装置、誘導灯 | ||
| 共用施設設備 | 相談室兼地域交流室有り | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月07日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ファイブシーズヘルスケア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町6丁目1番24号 | 設立年月日 | 2003年10月30日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | (1)まんてん堂デイサービスセンターひょうご湊 (2)まんてん堂デイサービスセンター新長田 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | (1)まんてん堂小規模多機能ホームひょうご須佐野 (2)まんてん堂小規模多機能ホームあかし衣川 (3)まんてん堂小規模多機能ホームあかし野々池 (4)まんてん堂小規模多機能ホームかわにし緑台 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | (1)まんてん堂グループホームひょうご湊 (2)まんてん堂グループホームすま飛松 (3)まんてん堂グループホームたるみ神陵台 (4)まんてん堂グループホームたるみ中道 (5)まんてん堂グループホームひょうご須佐野 (6)まんてん堂グループホームたるみ塩屋 (7)まんてん堂グループホームながた池田 (8)まんてん堂グループホームあかし衣川 (9)まんてん堂グループホーム魚住東 (10)まんてん堂グループホームあかし野々池 (11)まんてん堂グループホームかわにし緑台 (12)まんてん堂グループホームじょうとう関目 (13)まんてん堂グループホームつるみ緑地 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | (1)まんてん堂小規模多機能ホームひょうご須佐野 (2)まんてん堂小規模多機能ホームあかし衣川 (3)まんてん堂小規模多機能ホームあかし野々池 (4)まんてん堂小規模多機能ホームかわにし緑台 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | (1)まんてん堂グループホームひょうご湊 (2)まんてん堂グループホームすま飛松 (3)まんてん堂グループホームたるみ神陵台 (4)まんてん堂グループホームたるみ中道 (5)まんてん堂グループホームひょうご須佐野 (6)まんてん堂グループホームたるみ塩屋 (7)まんてん堂グループホームながた池田 (8)まんてん堂グループホームあかし衣川 (9)まんてん堂グループホーム魚住東 (10)まんてん堂グループホームあかし野々池 (11)まんてん堂グループホームかわにし緑台 (12)まんてん堂グループホームじょうとう関目 (13)まんてん堂グループホームつるみ緑地 | ||||


