総合点数
3.86
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ベストライフ町田Ⅱの口コミ
- 投稿日:
- 2024年05月03日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 89歳 | 女性 | 父母 | 要介護5 | 車椅子が必要 | 軽度 | その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
明るい
- スタッフの雰囲気
- 4
笑顔がある
- 周辺環境・アクセス性
- 4
自宅から近く面会しやすい
- 料金・費用の妥当性
- 3
サービスに合った金額である。
- 居室・共用設備
- 4
居室はちょうどよい広さで綺麗
- 介護・看護・医療サービス
- 4
24時間体制でみてもらえるので安心
- 食事・メニュー
- 4
個別対応可能なので、本人の希望が通る
0件
所在地(ベストライフ町田Ⅱ)
| 住所 | 〒195-0056東京都町田市広袴2-11-21 |
|---|---|
| アクセス | 小田急小田原線 鶴川駅 バス広袴中央下車、徒歩3分 小田急小田原線 鶴川駅 バス給水塔前下車、徒歩9分 |
| 駐車場有無 | - |
ベストライフ町田Ⅱの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ベストライフ町田Ⅱ(ベストライフマチダツー) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒195-0056 東京都町田市広袴2-11-21 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 70名 | ||
| 介護事業所番号 | 1373206778-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階建 | ||
| 敷地面積 | 2678.8㎡ | ||
| 延床面積 | 2811.6㎡ | ||
| 居室総数 | 70室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 18.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2013年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年09月01日 | |
| 介護予防サービス | 2020年09月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、談話コーナー、健康管理室、浴室(一般浴・機械浴・ユニットバス)、機能訓練コーナー、生活相談室、理容室、洗濯室 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年09月30日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ベストライフ東京 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘四丁目16番9号 | 設立年月日 | 2019年11月22日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ベストライフ西国立訪問介護事業所 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ベストライフ町田図師の杜 | ||||
| 居宅介護支援 | ベストライフ西国立居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ベストライフ町田図師の杜 | ||||



