総合点数
4.43
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
そんぽの家 南多聞台の口コミ
- 投稿日:
- 2026年01月12日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 98歳 | 女性 | 父母 | 要支援2 | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
職員の方が明るくて安心しました。食事も非常に良い感じがします。
- スタッフの雰囲気
- 5
元気のよいあいさつでこちら迄元気を頂きました。明るい方が多いので安心です。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
住宅地の中なので静かな環境ですね。景色もよく気持ちが良いと思います。
- 料金・費用の妥当性
- 4
建物の頑丈さ、廊下の幅も十分で明るくていい環境だと思います。
- 居室・共用設備
- 4
一人で過ごすのには最適な広さだと思います。家具の持ち込みの大丈夫なので安心です。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
-
- 食事・メニュー
- 5
-
0件
所在地(そんぽの家 南多聞台)
| 住所 | 〒655-0043兵庫県神戸市垂水区南多聞台4-7-1 |
|---|---|
| アクセス | JR山陽本線 舞子駅 タクシーで10分 JR山陽本線 舞子駅 山陽バス・神戸市バスで約10分「西岡橋」バス停下車、徒歩約10分 【お車をご利用の場合】 ● 阪神高速,第二神明『高丸IC』下り出口を右折し、『高丸西』交差点を左折して約1.3km直進。
『多聞町大門』交差点を左折し約60mほど進んだ所で『南多聞台口』交差点を右折。 ここから施設までは300mほどの距離になり、西岡橋を越えて左手に<パン屋:森のおうち>と<豆腐屋:野村とうふ店>を 通り過ぎた次の交差点を左折して進むと<認定こども園:多夢の森>の隣の建物が、そんぽの家南多聞台の施設になります。 ● 阪神高速,第二神明『大蔵谷IC』出口を出て直ぐの『伊川谷漆山』交差点を左折し、
次の信号を左折して右手に<ディスカウントストア:ジャパン>がある道路を道なりに1.8km進む。 『多聞町大門』交差点まで出たら右折して『南多聞台口』交差点を右折。ここより先は上記のルートと同じ。 |
| 駐車場有無 | 有 / 10台 |
そんぽの家 南多聞台の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | そんぽの家 南多聞台(ソンポノイエミナミタモンダイ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒655-0043 兵庫県神戸市垂水区南多聞台4-7-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 51名 | ||
| 電話番号 | 078-787-2071 | ||
| 公式ホームページ | https://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000201 | ||
| 介護事業所番号 | 2870801889-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 3階建 | ||
| 敷地面積 | 1895.4㎡ | ||
| 延床面積 | 1785.3㎡ | ||
| 居室総数 | 51室 | ||
| 居室面積 | 16.9 〜 ㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2005年09月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2006年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消防栓、消火器、火災報知機 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | <1F>事務室(14.16平方メートル)、健康管理室(10.18平方メートル)、食堂・談話室兼機能訓練室(45.09平方メートル)、休憩室(7.23平方メートル)、介護看護職員室(18.25平方メートル)、地域交流スペース(14.31平方メートル)、キッチン(25.70平方メートル) <2F>食堂・談話室兼機能訓練室(56.18平方メートル) <3F>食堂・談話室兼機能訓練室(56.18平方メートル) エレベーター1基、駐車場 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月07日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | SOMPOケア株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番8号 | 設立年月日 | 1997年05月26日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ①SOMPOケア 神戸新長田 訪問介護 ②SOMPOケア 神戸東垂水 訪問介護 ③SOMPOケア 神戸上沢 訪問介護 ④SOMPOケア 神戸東 訪問介護 | ||||
| 訪問看護 | ①SOMPOケア 神戸 訪問看護 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ①そんぽの家 神戸垂水 ②そんぽの家 兵庫柳原 ③そんぽの家 南多聞台 ④SOMPOケア ラヴィーレ神戸伊川谷 ⑤SOMPOケア ラヴィーレ神戸垂水 ⑥SOMPOケア ラヴィーレ六甲 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | ①そんぽの家GH 神戸伊川谷 | ||||
| 居宅介護支援 | ①SOMPOケア 神戸 居宅介護支援 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ①そんぽの家 神戸垂水 ②そんぽの家 兵庫柳原 ③そんぽの家 南多聞台 ④SOMPOケア ラヴィーレ神戸伊川谷 ⑤SOMPOケア ラヴィーレ神戸垂水 ⑥SOMPOケア ラヴィーレ六甲 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | そんぽの家GH神戸伊川谷 | ||||



