ディーフェスタクオーレ福生の口コミ・評判
サービス付き高齢者向け住宅
- 空室状況
- 個室
- 2室
2025年10月05日時点
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円
- 月額費用
- 20.7万円〜29.9万円
総合点数
3.57
2件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ディーフェスタクオーレ福生の口コミ
- 投稿日:
- 2023年08月08日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 99歳 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 杖が必要 | なし | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
-
- スタッフの雰囲気
- 4
-
- 周辺環境・アクセス性
- 4
-
- 料金・費用の妥当性
- 3
-
- 居室・共用設備
- 4
-
- 介護・看護・医療サービス
- 3
-
- 食事・メニュー
- 3
-
0件
- 投稿日:
- 2023年08月08日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 99歳 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 杖が必要 | なし | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
-
- スタッフの雰囲気
- 4
-
- 周辺環境・アクセス性
- 4
-
- 料金・費用の妥当性
- 3
-
- 居室・共用設備
- 4
-
- 介護・看護・医療サービス
- 3
-
- 食事・メニュー
- 3
-
0件
所在地(ディーフェスタクオーレ福生)
ディーフェスタクオーレ福生の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ディーフェスタクオーレ福生(ディーフェスタクオーレフッサ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒197-0022 東京都福生市本町87-1 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 64名 | ||
| 介護事業所番号 | 1374400958-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 4階建 | ||
| 敷地面積 | 1181.85㎡ | ||
| 延床面積 | 2751.53㎡ | ||
| 居室総数 | 61室 | ||
| 居室面積 | 25.25 〜 27.35㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借契約 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2014年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年01月01日 | |
| 介護予防サービス | 2020年01月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂兼機能訓練室、浴室、共用車椅子対応トイレ、エレベーター、ランドリー室、相談室、健康管理室、多目的室、理美容室、メール室、エントランス、ヘルパーステーション、駐車場、駐輪場 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年12月18日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 大和リビングケア株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目11番3号 | 設立年月日 | 2019年09月20日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | ディーフェスタクオーレ福生 | ||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービスディーフェスタ立川 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ディーフェスタクオーレ福生 | ||||






