SOMPOケア ラヴィーレ鶴ヶ島の口コミ・評判
介護付き有料老人ホーム
- 空室状況
- 個室
- 5室
2025年11月27日時点
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円〜666.0万円
- 月額費用
- 21.3万円〜30.6万円
総合点数
4.14
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
SOMPOケア ラヴィーレ鶴ヶ島の口コミ
- 投稿日:
- 2024年05月24日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 89歳 | 女性 | 叔父・叔母 | 要介護3 | 車椅子が必要 | 軽度 | なし |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
知らない人との時間はあまり好きでは無かったが、こちらでお世話になり少しずつ なじめているようです。
- スタッフの雰囲気
- 5
みなさんとても気遣いがあり 安心してます。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
もう少し、駅に近いと助かる
- 料金・費用の妥当性
- 4
サービス内容的に、満足してる 毎月の事なので、もう少し料金が下がれば最高です。
- 居室・共用設備
- 5
いつもきれいになっていて大満足です。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
何かあればすぐに来てくれたりと 助かってます。
- 食事・メニュー
- 5
メニューも幅広く、毎日楽しみにしてる様です。
0件
所在地(SOMPOケア ラヴィーレ鶴ヶ島)
| 住所 | 〒350-2202埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷111-1 |
|---|---|
| アクセス | 東武東上線 鶴ヶ島駅 徒歩12分 【お車をご利用の場合】 鶴ヶ島ICより8分 |
| 駐車場有無 | - |
SOMPOケア ラヴィーレ鶴ヶ島の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | SOMPOケア ラヴィーレ鶴ヶ島(ソンポケア ラヴィーレツルガシマ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒350-2202 埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷111-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 70名 | ||
| 介護事業所番号 | 1176200887-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上4階建 | ||
| 敷地面積 | 1784.8㎡ | ||
| 延床面積 | 2690.5㎡ | ||
| 居室総数 | 70室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 19.2㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2013年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2018年07月01日 | |
| 介護予防サービス | 2018年07月01日 | ||
| 消火設備 | 有り | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | エントランスロビー、ラウンジ、ダイニング(食堂)兼 機能訓練コーナー、ファミリーダイニング、カフェ、浴室(個浴・特殊浴)、理美容室、健康管理室、相談室、洗濯室、トイレ、浴室・トイレに呼び出しボタン、モニターカメラ、エレベーター内に非常電話・遠隔監視装置 他 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | SOMPOケア株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番8号 | 設立年月日 | 1997年05月26日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | SOMPOケア 春日部中央 訪問介護 | ||||
| 訪問看護 | SOMPOケア 北越谷 訪問看護 | ||||
| 通所介護 | SOMPOケア 杉戸 デイサービス | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | SOMPOケア ラヴィーレ八潮 | ||||
| 福祉用具貸与 | SOMPOケア 埼玉 福祉用具 | ||||
| 特定福祉用具販売 | SOMPOケア 埼玉 福祉用具 | ||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | SOMPOケア さいたま大宮東 定期巡回 | ||||
| 地域密着型通所介護 | SOMPOケア 川越霞ヶ関 デイサービス | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | SOMPOケア 川口戸塚 小規模多機能 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | SOMPOケア そんぽの家GH北越谷 | ||||
| 居宅介護支援 | SOMPOケア 春日部中央 居宅介護支援 | ||||
| 介護予防訪問看護 | SOMPOケア 北越谷 訪問看護(介護予防) | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | SOMPOケア ラヴィーレ八潮(介護予防) | ||||
| 介護予防福祉用具貸与 | SOMPOケア 埼玉 福祉用具(介護予防) | ||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 | SOMPOケア 埼玉 福祉用具(介護予防) | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | SOMPOケア 川口戸塚 小規模多機能(介護予防) | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | SOMPOケア そんぽの家GH北越谷(介護予防) | ||||







