総合点数
4.14
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
スマイルコート清住の口コミ
- 投稿日:
- 2025年11月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 80歳 | 男性 | 叔父・叔母 | 要支援2 | 杖が必要 | 軽度 | 高血圧、呼吸器疾患 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
とても明るい印象を受けました。入居者間で色んな会話があちらこちらで聞こえたので楽しい雰囲気を感じました。
- スタッフの雰囲気
- 5
とてもハキハキと大きな声で対応しているので、入居者も何をすればいいのかわかりやすく感じやすいと思います。どのスタッフさんも目線をしっかり合わせているのが好印象です。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
主要な駅からも比較的近い場所にあるのでアクセス性は高いです。車で行っても分かりやすく駐車しやすいので、ストレスを感じることは一切ありませんでした。
- 料金・費用の妥当性
- 4
料金はとても重要で色々調べました。ちょうど中間、平均くらいのだったのですが、その料金に対してサービスは釣り合っているので満足しています。
- 居室・共用設備
- 5
フラットな造りで日当たりもよく開放感を感じました。冷房暖房などもしっかり適温で居心地よく感じました。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
-
- 食事・メニュー
- 3
-
0件
所在地(スマイルコート清住)
| 住所 | 〒990-0834山形県山形市清住町2-3-70 |
|---|---|
| アクセス | JR奥羽本線 山形駅 徒歩24分 【お車をご利用の場合】 山形駅より車で約10分 |
| 駐車場有無 | - |
スマイルコート清住の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | スマイルコート清住(スマイルコートキヨズミ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒990-0834 山形県山形市清住町2-3-70 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 86名 | ||
| 介護事業所番号 | 0670103407-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上4階建 | ||
| 敷地面積 | 1499.9㎡ | ||
| 延床面積 | 3165.0㎡ | ||
| 居室総数 | 86室 | ||
| 居室面積 | 18.2 〜 ㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2011年09月30日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2011年09月30日 | |
| 介護予防サービス | 2011年09月30日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、自動火災警報装置、消火栓、消火器 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 機能訓練室、談話室、食堂、ファミリールーム、個浴室、大浴室、機械浴室、エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月29日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ケアネット徳洲会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麹町ビル4F | 設立年月日 | 2005年03月31日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 短期入所生活介護 | ショ-トスティふきのとう | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | スマイルガーデンふきのとう | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームふきのとう | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ショ-トスティふきのとう | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | スマイルガーデンふきのとう | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームふきのとう | ||||






