総合点数
3.86
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ニチイケアセンターなかもずの口コミ
- 投稿日:
- 2025年09月29日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 81歳 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 自分で歩ける | 中等度 | 高血圧、その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
入居者同士でお話しされていました。 明るく、とても楽しそうでした。
- スタッフの雰囲気
- 4
いい意味でフレンドリーで 認知症の方の対応に慣れてらっしゃる感じでした。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
駅からは少し歩きます。 駐車場があるので、車での訪問は問題ないです。
- 料金・費用の妥当性
- 4
施設内で手作り食事を提供されていますので、そのサービス下で安いと感じました。
- 居室・共用設備
- 3
少し狭いように感じましたが、みなさん談話スペースにおられることが多いとのことでしたので問題ないかなと思います
- 介護・看護・医療サービス
- 4
医療の連携もされてますし、訪問看護も受けれます。別途費用はかかりますが、マッサージも週1から2回受けれるそうです。
- 食事・メニュー
- 4
食べれないものを代替えしてもらえるとのことでした。
0件
所在地(ニチイケアセンターなかもず)
ニチイケアセンターなかもずの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ニチイケアセンターなかもず(ニチイケアセンターナカモズ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3021‐5 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋造り2階建ての1・2階部分 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 介護事業所番号 | 2796500060-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 796.0㎡ | ||
| 延床面積 | 555.95㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2009年10月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2015年10月01日 | |
| 介護予防サービス | 2015年10月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器・スプリンクラー・排煙装置 | ||
| 共用施設設備 | 非常階段・エレベーター・脱衣場兼洗濯場 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年09月03日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ニチイ学館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ | 設立年月日 | 1973年08月02日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ニチイケアセンターあべの | ||||
| 訪問入浴介護 | ニチイケアセンター茨城東 | ||||
| 通所介護 | ニチイケアセンターはぶ | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | ニチイのほほえみなかもず | ||||
| 居宅介護支援 | ニチイケアセンターあべの | ||||
| 介護予防訪問入浴介護 | ニチイケアセンター茨城東 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | ニチイのほほえみなかもず | ||||
| 介護予防支援 | ニチイケアセンターあべの | ||||




