総合点数
3.33
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 2.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グランフォレスト哲学堂の口コミ
- 投稿日:
- 2025年03月27日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 78歳 | 男性 | その他 | 要介護1 | 杖が必要 | 軽度 | - |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
館内がとても綺麗でした。入居者同士のコミュニケーションもしっかりある方で、楽しい時間を過ごせていたと聞いています。
- スタッフの雰囲気
- 4
担当していたスタッフさんはみんな明るくて親切な方でした。いつもニコニコしていて表情もわかりやすいので、高齢者の方たちも安心できると思います。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
バス停が何箇所かあるのでアクセスしやすいと思います。電車も通っているので少し歩きますが、全然歩ける距離です。
- 料金・費用の妥当性
- 2
少し高いと思います。立地や館内の綺麗さなどを見る限り仕方ないと思いますが、もう少し抑えられるなら抑えても良いかと思います。
- 居室・共用設備
- 4
清潔さ、広さともに満点だと思います。日の光も差し込んで、明るい雰囲気の館内です。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
-
0件
所在地(グランフォレスト哲学堂)
| 住所 | 〒165-0022東京都中野区江古田1-33-12 |
|---|---|
| アクセス | 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩10分(約750m) 西武池袋線 練馬駅 バス「中野駅」行き乗車、「江古田住宅」降車後徒歩約2分 JR中央線(快速) 中野駅 バス「江古田の森」行き乗車、「江古田住宅」降車後徒歩約2分 |
| 駐車場有無 | 有 |
グランフォレスト哲学堂の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グランフォレスト哲学堂(グランフォレストテツガクドウ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒165-0022 東京都中野区江古田1-33-12 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 入居定員 | 45名 | ||
| 介護事業所番号 | 1371405588-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階建て | ||
| 敷地面積 | 1305.9㎡ | ||
| 延床面積 | 1902.5㎡ | ||
| 居室総数 | 43室 | ||
| 居室面積 | 18.83 〜 32.7㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | 2017年10月31日 | ||
| 開設年月日 | 2017年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2017年12月01日 | |
| 介護予防サービス | 2017年12月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 各階レストラン、相談室、理美容室、機能訓練室、エレベーター、共同トイレ(4箇所)、浴室(個浴2・機械浴1)、ウッドデッキ | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月31日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号新宿モノリス27階 | 設立年月日 | 2004年05月06日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問看護 | フィルケア訪問看護ステーション川崎 | ||||
| 通所介護 | デイフォレスト練馬錦 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | グランフォレスト氷川台 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | グランフォレスト鷺宮 | ||||


