総合点数
4.4
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 5.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ココファン大袋の口コミ
- 投稿日:
- 2026年01月10日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 83歳 | 女性 | 父母 | - | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
清潔感があって、スタッフの方とご入居者さんが和やかに談笑されてていい雰囲気でした。
- スタッフの雰囲気
- 5
館内のスタッフさん皆さん元気に声掛けをしてくださり、説明をしてくださいました。
- 周辺環境・アクセス性
- 5
住宅が多く静かな環境で、駅からも近く商業施設も徒歩圏で便利だと思います。
- 料金・費用の妥当性
- 4
他の施設が分からないのですが、サービスや設備等に見合っているのだと思います。
- 居室・共用設備
- 4
1階は狭く感じましたが、2階以上のお部屋はとても広く感じました。
0件
所在地(ココファン大袋)
ココファン大袋の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ココファン大袋(ココファンオオブクロ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒343-0032 埼玉県越谷市大字袋山1400-1 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(介護型) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 50名 | ||
| 介護事業所番号 | 1170803124-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 4階建 | ||
| 敷地面積 | 704.46㎡ | ||
| 延床面積 | 1843.41㎡ | ||
| 居室総数 | 46室 | ||
| 居室面積 | 18.08 〜 32.08㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 終身賃貸借契約 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2012年01月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2015年02月01日 | |
| 介護予防サービス | 2015年02月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | 食堂兼機能訓練室、相談室、個浴、介護浴室、洗濯室、ラウンジ、医療室、処理室、喫煙室、大浴場、共用トイレ、エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年03月17日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社学研ココファン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号 | 設立年月日 | 2008年05月15日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 学研ココファン南越谷ヘルパーセンター | ||||
| 通所介護 | デイサービス ココファン南越谷 | ||||
| 短期入所生活介護 | 学研ココファンしらかば | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 学研ココファン浦和六辻 | ||||
| 福祉用具貸与 | 学研ココファンしらかば | ||||
| 特定福祉用具販売 | 学研ココファンしらかば | ||||
| 居宅介護支援 | 学研ココファン南越谷 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 学研ココファン浦和六辻 | ||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 学研ココファンしらかば | ||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 | 学研ココファンしらかば | ||||
| 介護予防支援 | 学研ココファン南越谷 | ||||


