- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「であい」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
であいの料金プラン
一般居室個室
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 83,940円
| 入居時費用内訳 | |
|---|---|
| 入居一時金 | 0円 |
| その他 | 0円 |
| 月額料金内訳 | |
|---|---|
| 賃料 | 27,000円 |
| 管理費 | 0円 |
| 食費 | 46,940円 |
| 水道光熱費 | 0円 |
| 上乗せ介護費 | - |
| その他 | 10,000円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・賃料:居室によって1ヶ月あたり27000〜31000円
・食費:生活費として
・水道光熱費:電気代は各居室のメータにより算出
・その他の内訳:サービス提供に要する費用10000〜26000円/月 ※前年度の所得に応じて
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
| 体験入居 | 体験入居の内容 |
|---|---|
| - | - |
| ショートステイ | |
| なし |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
であいの近くのその他の施設
であいの職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | 1人 |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 4人 |
|---|---|
| 実務者研修 | 3人 |
| 介護職員初任者研修 | 5人 |
| 介護支援専門員 | 1人 |
協力医療機関
| よこて内科クリニック | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科 |
| 協力内容 | 嘱託医師として診察日を設けて健康管理に努める |
| 尾崎歯科医院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 毎週木曜日午前中に対応 |
であいの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(であい)
| 住所 | 〒790-0047愛媛県松山市余戸南5-3-18 |
|---|---|
| アクセス | 伊予鉄道郡中線 鎌田駅 西南方向へ徒歩10分 |
| 駐車場有無 | - |
であいの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | であい(ケアハウスデアイ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒790-0047 愛媛県松山市余戸南5-3-18 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 30名 | ||
| 電話番号 | 089-972-5511 | ||
| 公式ホームページ | http://www.aijukai-group.com/facilities/grandlifedeai.html | ||
| 介護事業所番号 | 3870104456 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 5634.98㎡ | ||
| 延床面積 | 6475.92㎡ | ||
| 居室総数 | 30室 | ||
| 居室面積 | 27.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2004年11月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2004年11月09日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器、消火栓及びホース | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 | ||
| 共用施設設備 | 食卓テーブル及び椅子、テレビ、ソファー及びテーブル、和室 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月27日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人愛寿会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒791-1102 愛媛県松山市来住町1171番地1 | 設立年月日 | 1984年09月29日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ヘルパーステーション 愛寿荘 | ||||
| 通所介護 | デイサービスセンターであい | ||||
| 通所リハビリテーション | 老人保健施設あいじゅ | ||||
| 短期入所生活介護 | ショートステイ 愛寿荘 | ||||
| 短期入所療養介護 | 老人保健施設あいじゅ | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアハウス であい | ||||
| 認知症対応型通所介護 | ハートガーデンつじまち | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | ハートガーデンつじまち | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム であい | ||||
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所 愛寿荘 | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | 介護老人保健施設垣生あいじゅ | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ショートステイ 愛寿荘 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | 老人保健施設あいじゅ | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウスであい | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | ハートガーデンつじまち | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | ハートガーデンつじまち | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームであい | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームであい | ||||
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設垣生あいじゅ | ||||
であいの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- ケアハウスが居宅であることを踏まえつつ、自主性に配慮した住み良い住居を提供し入居者の自主性の尊重を基本として、入居者が明るく、心豊かに生活できるよう配慮し、また事業を安定的かつ継続的に経営していくよう努めるものとする。
- 入居定員
- 30名
- 職員の人数
- 24名
- 居室面積
- 27.0㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 3
- 事業運営・管理
- 4
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
ケアハウス であいに 同じ
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
ご利用者の生命・身体・財産の安全確保に配慮するなどの6項目を義務としている。
であいの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | あり | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | あり | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | あり | なし | |
| 特浴介助 | あり | あり | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | あり | あり | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | なし | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | なし |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | あり | なし | |
| リネン交換 | あり | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | あり | あり | なし | |
| 居室配膳・下膳 | あり | あり | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | なし | |
| おやつ | あり | あり | なし | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | なし | |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | あり | あり | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | あり | |
| 健康相談 | あり | あり | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | あり | なし | |
| 服薬支援 | あり | あり | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | あり | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | なし | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | 個室契約のため、移動は考えていない。 |
| 介護居室へ移る場合 | 契約居室にて介護を行う。 |
| その他へ移る場合 | 契約居室にて介護を行う。 |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| 契約書及び運営規程に記載のとおり。 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 75~84歳 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
| 85歳~ | 0人 | 7人 | 2人 | 13人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 27人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 |
| 死亡者 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2人 | 3人 | 21人 | 3人 | 1人 | 0人 |
であいの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 1か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
| 個室トイレ | |||
| 30か所 | |||
| 車椅子対応 | 30か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 12か所 |
| 大浴槽 | 1か所 |
| 特殊浴槽 | 1か所 |
| リフト浴 | 0か所 |
| その他 | - |
| 食堂の設備 | 冷蔵庫、電子レンジ、ポット、食器乾燥機、電磁調理器、炊飯器 |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | 食卓テーブル及び椅子、テレビ、ソファー及びテーブル、和室 |
|---|---|
| バリアフリー | 完全バリアフリー |
| 消火設備等 | スプリンクラー、消火器、消火栓及びホース |
| 緊急通報装置 | 一部あり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | 苦情処理受付窓口 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 089-972-5511 | |
| 対応時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 |
| 土曜 | 8時30分~17時30分 | |
| 日曜 | 8時30分~17時30分 | |
| 祝日 | 8時30分~17時30分 | |
| 定休日 | なし | |
| 留意事項 | 特にありません。 | |
であいの近くのその他の施設
であいの職員体制
| 従業員総数 | 24人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | - |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.1人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 13人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1.2人 |
| 介護職員 | 10人 | 0人 | 4人 | 0人 | 14人 | 12.7人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.2人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.3人 |
| 栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 調理員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 事務員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| 介護職員 | 1人 | 1人 | 0人 | 4人 | 8人 | 1人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| 毎月の施設内での勉強会を設けており、事故防止・感染症対策・身体拘束廃止・褥そう防止・虐待防止等の委員会を設け、定期的に勉強会を実施している。ほかに外部実施の研修会、ズーム等にも参加している。 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
であいの近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | あり | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
であいの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではであいの周辺(松山市)の施設を381件掲載しています。
松山市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、松山市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
であいの費用はいくらぐらいかかるの?
- A
松山市(愛媛県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 82.1万円 | 13.2万円 |
| 中央値 | 7.4万円 | 11.8万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 10.5万円 |
| 中央値 | 10.1万円 |








