- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「エンゼルの丘」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
エンゼルの丘の料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 800,000円
- 月額料金
- 67,370円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | 800,000円 |
その他 | - |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 15,670円 |
管理費 | - |
食費 | 43,700円 |
水道光熱費 | 8,000円 |
上乗せ介護費 | - |
その他 | - |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
各期加算:11〜3月1930円
個別的な外出介助:1500円/1時間
個別的な買物代行:1500円/1時間
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
入居金の償却・返還制度
体験入居・ショートステイ
体験入居 | 体験入居の内容 |
---|---|
- | 有り、ゲストルーム利用(ミニキッチン、トイレ、ベッド、テレビあり) |
ショートステイ | |
なし |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
エンゼルの丘の近くのその他の施設
エンゼルの丘の職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
理学療法士 | - |
---|---|
作業療法士 | - |
言語聴覚士 | - |
看護師または准看護師 | 3人 |
柔道整復師 | - |
あん摩マッサージ指圧師 | - |
鍼灸師 | 2人 |
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 2人 |
---|---|
実務者研修 | 1人 |
介護職員初任者研修 | 3人 |
介護支援専門員 | 1人 |
協力医療機関
林りくろう診療所 | |
---|---|
診療科目 | 内科、循環器科、アレルギー科 |
協力内容 | 嘱託医 |
只見歯科医院 | |
---|---|
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 嘱託医 |
エンゼルの丘の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(エンゼルの丘)
住所 | 〒369-0215埼玉県深谷市今泉625 |
---|---|
アクセス | JR高崎線 岡部駅 車で10分 【お車をご利用の場合】 関越自動車道「寄居スマートIC」より6km |
駐車場有無 | - |
エンゼルの丘の近くの施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | エンゼルの丘(とくていしせつえんぜるのおか) | ||
---|---|---|---|
施設所在地 | 〒369-0215 埼玉県深谷市今泉625 | ||
施設種別 | ケアハウス | ||
建物構造 | - | ||
入居定員 | 52名 | ||
電話番号 | 048-546-1200 | ||
公式ホームページ | https://www.enzel.jp/facility/nursing-home/care-house/enzel-hills/ | ||
介護事業所番号 | 1174500833 | ||
損害賠償保険 | 加入 | ||
地上階・地下階 | - | ||
敷地面積 | 3028.0㎡ | ||
延床面積 | 2977.98㎡ | ||
居室総数 | 48室 | ||
居室面積 | 27.19 〜 33.84㎡ | ||
土地の権利形態 | - | ||
建物の権利形態 | - | ||
居住契約の権利形態 | - | ||
建築年月日 | - | ||
開設年月日 | 2003年04月01日 | ||
指定の更新日 | 介護サービス | 2003年04月01日 | |
介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
消火設備 | 屋内消火栓、火災報知器、消火器 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
共用施設設備 | 談話コーナー | ||
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
登録喀痰吸引等事業者 | なし |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月24日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 社会福祉法人かつみ会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒369-0217 埼玉県深谷市山河557番地1 | 設立年月日 | 1981年04月01日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
訪問介護 | エンゼル訪問介護センター ルーエンハイム川口訪問介護センター | ||||
通所介護 | エンゼルデイサービスセンター | ||||
短期入所生活介護 | ショートステイエンゼルの丘 ショートステイエンゼルの丘第2 ハーケンハイム川口短期入所生活介護 | ||||
特定施設入居者生活介護 | 特定施設エンゼルの丘 | ||||
地域密着型通所介護 | ルーエンハイム川口デイサービスセンター | ||||
認知症対応型通所介護 | エンゼルデイサービスセンター山河 | ||||
居宅介護支援 | エンゼル居宅介護支援センター ルーエンハイム川口居宅介護支援センター | ||||
介護予防短期入所 生活介護 | ショートステイエンゼルの丘 ショートステイエンゼルの丘第2 ハーケンハイム川口短期入所生活介護 | ||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 | 特定施設エンゼルの丘 | ||||
介護予防認知症 対応型通所介護 | エンゼルデイサービスセンター山河 | ||||
介護予防支援 | エンゼル居宅介護支援センター ルーエンハイム川口居宅介護支援センター | ||||
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム エンゼルの丘 |
エンゼルの丘の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- 利用者の主体性を尊重する。
- 入居定員
- 52名
- 職員の人数
- 30名
- 居室面積
- 27.19 〜 33.84㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 5
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 2
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
本人の力を生かした生活が送れるように適切な介護サービスの実施
併設されているサービス
ショートステイ・特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・訪問介護センター・居宅介護支援センター・生活サポートセンター・保育園・学童クラブ
介護サービスの特色
入居者一人一人の主体性を尊重したサービスの実施
エンゼルの丘の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食事介助 | あり | なし | なし | |
排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | あり | |
入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | あり | |
特浴介助 | あり | なし | あり | |
身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
機能訓練 | あり | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関以外) | あり | なし | あり |
生活サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居室清掃 | あり | なし | なし | |
リネン交換 | なし | あり | なし | |
日常の洗濯 | なし | あり | なし | |
居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | |
おやつ | あり | なし | なし | |
理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | あり | |
買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | |
役所手続き代行 | あり | なし | なし | |
金銭・貯金管理 | あり | なし | なし |
健康管理サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | あり | なし | なし | |
健康相談 | あり | なし | なし | |
生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
服薬支援 | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入退院時の同行(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | |
入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | あり | |
入院中の見舞い訪問 | あり | なし | なし |
居室の移動・契約
入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
---|---|
一時介護室へ移る場合 | 常時介護必要を生じた場合。突然の高熱等。 |
介護居室へ移る場合 | センター長、看護職員、相談員にて検討する。 |
その他へ移る場合 | 従来の居宅利用の継続 |
契約の解除の内容 |
---|
死亡、特養等他施設への転居 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 6人 |
75~84歳 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 7人 | 1人 | 2人 | 1人 | 15人 |
85歳~ | 0人 | 1人 | 1人 | 7人 | 8人 | 7人 | 4人 | 1人 | 29人 |
前年度の退所者数
退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
---|---|---|---|---|---|
9人 | 4人 | 24人 | 7人 | 5人 | 1人 |
エンゼルの丘の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
共用トイレ | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
女子トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
男女共用トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 3か所 |
個室トイレ | |||
42か所 | |||
車椅子対応 | 42か所 |
浴室 | |
---|---|
個浴 | 0か所 |
大浴槽 | 3か所 |
特殊浴槽 | 2か所 |
リフト浴 | 1か所 |
その他 | 5階に展望風呂あり |
食堂の設備 | 常時保温食の提供 |
---|---|
入所者等が調理を行う設備 | あり |
共用施設の設備 | 談話コーナー |
---|---|
バリアフリー | 全室、全ホールバリアフリーです |
消火設備等 | 屋内消火栓、火災報知器、消火器 |
緊急通報装置 | 各居室内にあり |
外線電話回線 | 各居室内にあり |
テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
窓口の名称 | 特定施設エンゼルの丘 | |
---|---|---|
電話番号 | 048-546-1200 | |
対応時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜 | 8時30分~17時30分 | |
日曜 | 8時30分~17時30分 | |
祝日 | 8時30分~17時30分 | |
定休日 | ||
留意事項 | - |
エンゼルの丘の近くのその他の施設
エンゼルの丘の職員体制
従業員総数 | 30人 |
---|---|
従業員の特色 | 介護技術の基準とノウハウを学び、体験し「職業人として『心』を介護の基本として、良質なサービスの提供をチームワークで頑張っています。 |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 3.5人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 2人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 7人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設長 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
看護職員 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
介護職員 | 11人 | 0人 | 3人 | 0人 | 14人 | 13人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 3人 | 1人 | 0人 | 4人 | 3人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1.9人 |
調理員 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 4人 | 2人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 |
介護職員 | 2人 | 6人 | 0人 | 2人 | 4人 | 5人 |
生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
機能訓練指導員 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 0人 |
段位取得者 | 0人 |
認知症に関する取組 | |
---|---|
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 1人 |
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 1人 |
その他の認知症対応関連研修修了者 | 1人 |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
感染症、介護事故、認知症、身体拘束・虐待防止研修 等 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
エンゼルの丘の近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
---|---|---|
結果の開示 | なし | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | - |

よくある質問
- Q
エンゼルの丘の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではエンゼルの丘の周辺(深谷市)の施設を89件掲載しています。
深谷市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、深谷市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
エンゼルの丘の費用はいくらぐらいかかるの?
- A
深谷市(埼玉県)の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 3.4万円 | 12.7万円 |
中央値 | 0.0万円 | 12.3万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 13.0万円 |
中央値 | 12.5万円 |