グッドタイムホーム・東光【旭川市】料金と空き状況
介護付き有料老人ホーム
- 住所
- 北海道旭川市東光1条5-4-7
- 料金
グッドタイムホーム・東光の料金プラン
- プラン
- 居室詳細
- 居室数
- 入居時
- 月額料金
- 個室プラン
- 個室
- - 35室
- 500万0000円
- 17万0924円
- 2人部屋プラン
- 2人部屋
- - 6室
- 500万0000円
- 18万7924円
個室プラン

※写真はイメージです。
実際の写真をもらい受け次第、掲載予定です。
月額料金内訳
- 賃料
- 6万8000円
- 管理費
- 4万1677円
- 食費
- 4万6947円
- 水道光熱費
- -
- 上乗せ介護費
- -
- その他
- 1万4300円
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
2人部屋プラン

※写真はイメージです。
実際の写真をもらい受け次第、掲載予定です。
月額料金内訳
- 賃料
- 8万5000円
- 管理費
- 4万1677円
- 食費
- 4万6947円
- 水道光熱費
- -
- 上乗せ介護費
- -
- その他
- 1万4300円
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・入居一時金:居室タイプなどにより変動あり
・賃料:居室タイプにより異なる(65,000-85,000円)
・水道光熱費:管理費に含まれる
・食費:一名分の価格
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
旭川市(北海道)の費用相場
入居時料金 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|
入居時費用あり | 入居時費用0円 | ||
平均値 | 12.5万円 | 10.7万円 | 9.6万円 |
中央値 | 0.0万円 | 9.7万円 | 9.3万円 |
グッドタイムホーム・東光の近くのその他の施設
介護保険自己負担額
上記の料金プランとは別に、毎月、介護度に応じて下記の金額がかかります。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 5,460円 | 9,330円 | 16,140円 | 18,120円 | 20,220円 | 22,140円 | 24,210円 |
2割負担 | 10,920円 | 18,660円 | 32,280円 | 36,240円 | 40,440円 | 44,280円 | 48,420円 |
3割負担 | 16,380円 | 27,990円 | 48,420円 | 54,360円 | 60,660円 | 66,420円 | 72,630円 |
体験・ショートステイ
入居一時金の返還制度
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
グッドタイムホーム・東光の職員体制
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
機能訓練指導員の有資格者数
理学療法士 | 1人 |
---|---|
作業療法士 | - |
言語聴覚士 | - |
看護師または准看護師 | - |
柔道整復師 | - |
あん摩マッサージ指圧師 | - |
鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 11人 |
---|---|
実務者研修 | - |
介護職員初任者研修 | 2人 |
介護支援専門員 | - |
所在地(グッドタイムホーム・東光)
交通 | |
---|---|
住所 | 〒078-8341北海道旭川市東光1条5-4-7 |
駐車場有無 | - |
北海道旭川市のその他の施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | グッドタイムホーム・東光(ぐっどたいむほーむ・とうこう) | ||
---|---|---|---|
施設所在地 | 〒078-8341 北海道旭川市東光1条5-4-7 | ||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
建物構造 | - | ||
入居定員 | - | ||
介護事業所番号 | 0172907792-00 | ||
損害賠償保険 | 加入 | ||
地上階・地下階 | - | ||
敷地面積 | 1410.95㎡ | ||
延床面積 | 1982.82㎡ | ||
居室総数 | 35室 | ||
居室面積 | 19.2㎡ | ||
土地の権利形態 | - | ||
建物の権利形態 | - | ||
居住契約の権利形態 | - | ||
建築年月日 | - | ||
開設年月日 | 2020年06月01日 | ||
指定の更新日 | 介護サービス | 2020年06月01日 | |
介護予防サービス | 2020年06月01日 | ||
消火設備 | - | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 | ||
共用施設設備 | - | ||
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
登録喀痰吸引等事業者 | なし |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2022年11月15日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 株式会社創生事業団 | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川1丁目3番1号 | 設立年月日 | 1998年08月25日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
訪問介護 | グッドタイムサポート・札幌東 | ||||
訪問看護 | グッドタイム訪問看護ステーション札幌東 | ||||
通所介護 | グッドタイム・桔梗 | ||||
特定施設入居者生活介護 | グッドタイムホーム・富岡 | ||||
福祉用具貸与 | グッドタイム介護ショップ札幌東 | ||||
特定福祉用具販売 | グッドタイム介護ショップ札幌東 | ||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | グッドタイムサポート・鍛治 | ||||
地域密着型通所介護 | グッドタイムクラブ・美香保公園 | ||||
小規模多機能型 居宅介護 | グッドケア・松風 | ||||
認知症対応型共同 生活介護 | グッドケア・鍛治 | ||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 | グッドタイムホーム・松風 | ||||
居宅介護支援 | グッドタイムケアプランセンター・函館 | ||||
介護予防訪問看護 | グッドタイム訪問看護ステーション札幌東 | ||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 | グッドタイムホーム・富岡 | ||||
介護予防福祉用具貸与 | グッドタイム介護ショップ札幌東 | ||||
特定介護予防福祉 用具販売 | グッドタイム介護ショップ札幌東 | ||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 | グッドタイムホーム・松風 | ||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グッドケア・鍛治 |
グッドタイムホーム・東光の近くのその他の施設
株式会社創生事業団が運営している施設
施設の概要
- 運営方針
- 私どもは、旭川市東光の地に「特定施設入居者生活会議施設」を開設し、そこに暮らす方々が自らの意思に基づき、自立した生活と尊厳を持って生きられる生活の場所づくりを目指します。また、安心・安全・安定の上に、介護サービスの質の向上を絶えることなく追及し続け、ここに関わりのある方、ここに働く人達、その働きを支えて下さる行政機関の方々、地域の皆様とともに、ごく普通の生活・人生を送るのに困難な人たちの拠り所となり、自立のため互いに支え合い、認め合って、開かれた明日の見える暮らしの実現を運営方針とします。
- 入居定員
- -
- 職員の人数
- 30名
- 居室面積
- 19.2㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 1
- 事業運営・管理
- 4
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 3
介護予防の方針
アットホームな雰囲気で、日常生活において普段されていたことを行って頂き、生活に必要な能力の維持・回復を図ります。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
安心と信頼を感じて頂ける介護サービスを提供致します。また、ホーム内でのイベントや屋外イベントを定期的に開催し、ホームでの生活に充実感を感じて頂けるよう心掛けております。
グッドタイムホーム・東光の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食事介助 | あり | なし | なし | |
排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | あり | |
入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | あり | |
特浴介助 | あり | なし | あり | |
身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
機能訓練 | あり | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関) | あり | なし | あり | |
通院介助(協力医療機関以外) | あり | なし | あり |
生活サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居室清掃 | あり | なし | あり | |
リネン交換 | あり | なし | あり | |
日常の洗濯 | あり | なし | あり | |
居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | |
おやつ | あり | なし | あり | |
理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
買い物代行(通常の利用区域) | あり | なし | なし | |
買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | |
役所手続き代行 | あり | なし | なし | |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | あり | なし | なし | |
健康相談 | あり | なし | なし | |
生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
服薬支援 | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入退院時の同行(協力医療機関) | あり | なし | あり | |
入退院時の同行(協力医療機関以外) | あり | なし | あり | |
入院中の洗濯物交換・買い物 | あり | なし | あり | |
入院中の見舞い訪問 | あり | なし | なし |
居室の移動・契約
入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
---|---|
一時介護室へ移る場合 | 居室がすべて介護居室の為、一時介護室はありません。 |
介護居室へ移る場合 | 居室がすべて介護居室である。 |
その他へ移る場合 |
契約の解除の内容 |
---|
認知症状態等で他の入居者様や施設に多大な迷惑が及ぶ場合、契約を解除する場合がある。 |
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
75~84歳 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 8人 |
85歳~ | 0人 | 3人 | 1人 | 8人 | 7人 | 3人 | 4人 | 1人 | 27人 |
前年度の退所者数
退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 5人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | 6人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 |
入居期間
6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
---|---|---|---|---|---|
4人 | 3人 | 12人 | 7人 | 9人 | 0人 |
もっと詳しく知りたい方へ
安心介護紹介センターでは、各老人ホームの施設内の雰囲気や、入居者様の属性などの情報も蓄積しています。ご入居を検討されている方にあった雰囲気の老人ホームを紹介することができますので、ぜひご相談ください。
施設の詳細
設備
共用トイレ | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
男女共用トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
個室トイレ | |||
41か所 | |||
車椅子対応 | 41か所 |
浴室 | |
---|---|
個浴 | 2か所 |
大浴槽 | 1か所 |
特殊浴槽 | 1か所 |
リフト浴 | 0か所 |
その他 | - |
食堂の設備 | 各階に食堂あり。 |
---|---|
入所者等が調理を行う設備 | なし |
共用施設の設備 | - |
---|---|
バリアフリー | 施設内段差なし。 |
消火設備等 | - |
緊急通報装置 | 一部あり |
外線電話回線 | 各居室内にあり |
テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
窓口の名称 | グッドタイムホーム・東光 | |
---|---|---|
電話番号 | 0166-37-0294 | |
対応時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 |
土曜 | 時分~時分 | |
日曜 | 時分~時分 | |
祝日 | 時分~時分 | |
定休日 | ||
留意事項 | - |
グッドタイムホーム・東光の職員体制
従業員総数 | 30人 |
---|---|
従業員の特色 | - |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.2人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 2人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 13人 |
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
生活相談員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
看護職員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
介護職員 | 13人 | 1人 | 1人 | 0人 | 15人 | 12.5人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.4人 |
計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.4人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
調理員 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 3人 | 2.2人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
その他 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 1.1人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護職員 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 3人 | 2人 | 6人 | 1人 | 1人 | 1人 |
生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 0人 |
段位取得者 | 0人 |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
定期研修 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
---|---|---|
結果の開示 | - | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | - |
もっと詳しく知りたい方へ
安心介護紹介センターでは、各老人ホームの施設内の雰囲気や、入居者様の属性などの情報も蓄積しています。ご入居を検討されている方にあった雰囲気の老人ホームを紹介することができますので、ぜひご相談ください。
よくある質問
- Q
グッドタイムホーム・東光の現在の空室状況が知りたいのですが?
- Aグッドタイムホーム・東光の空室状況を確認したい場合は、こちらより最新の空室状況を確認ください。
- Q
グッドタイムホーム・東光の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではグッドタイムホーム・東光の周辺(旭川市)の施設を326件掲載しています。
旭川市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、旭川市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
グッドタイムホーム・東光の費用はいくらぐらいかかるの?
- Aグッドタイムホーム・東光に入居した場合にかかる費用は、以下の通りです。
入居一時金: 500.0万円
月額費用: 17.0万円〜18.7万円
なお、グッドタイムホーム・東光がある旭川市の相場は以下のようになっています。
入居一時金: 平均12.5万円
月額利用料: 平均10.7万円
ご予算などを踏まえて旭川市周辺で老人ホーム・介護施設の比較検討をされたい場合は、安心介護紹介センターまでお問い合わせください。経験豊富な入居相談員が、ご状況や希望条件、金銭的な事情などを踏まえて、あなたにぴったりの施設をご提案させていただきます。