総合点数
4.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ホームステーションらいふ蒲田の口コミ
- 投稿日:
- 2025年08月29日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 89歳 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 杖が必要 | 中等度 | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
皆様 楽しげで和気あいあいでした
- スタッフの雰囲気
- 5
入居されてる方々への配慮 キビキビ動かれて素晴らしい
- 周辺環境・アクセス性
- 4
駅から真っ直ぐで分かりやすい
- 料金・費用の妥当性
- 3
サービスにたいして妥当と思いますが もう少し安くならないかなぁ…
- 居室・共用設備
- 4
清潔で綺麗にされていて 気持ち良いです
- 介護・看護・医療サービス
- 4
24時間対応大変だと思います 有難く思います
- 食事・メニュー
- 4
特になし
0件
所在地(ホームステーションらいふ蒲田)
| 住所 | 〒146-0094東京都大田区東矢口3-6-23 |
|---|---|
| アクセス | 東急池上線 蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩15分 |
| 駐車場有無 | - |
ホームステーションらいふ蒲田の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ホームステーションらいふ蒲田(ホームステーションライフカマタ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒146-0094 東京都大田区東矢口3-6-23 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 45名 | ||
| 介護事業所番号 | 1371108083-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 6階 | ||
| 敷地面積 | 747.4㎡ | ||
| 延床面積 | 1780.8㎡ | ||
| 居室総数 | 45室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 18.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2011年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2011年12月01日 | |
| 介護予防サービス | 2011年12月01日 | ||
| 消火設備 | 自動火災報知設備・火災通報設備・スプリンクラー設置あり | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、専用厨房、機能訓練室、健康管理室、介護風呂、一般風呂 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年08月14日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | ALSOKらいふケア株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2-24 | 設立年月日 | 1995年11月09日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ライフホームヘルプサービス | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ホームステーションらいふ経堂 | ||||
| 居宅介護支援 | らいふ指定居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ホームステーションらいふ経堂 | ||||


