総合点数
3.2
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ヒルデモアこどもの国の口コミ
- 投稿日:
- 2025年08月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 71歳 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 車椅子が必要 | 中等度 | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
イベントの写真が掲示されていて、楽しそうな雰囲気がある反面で、通常日はフロアに誰もいない時間もありました。
- スタッフの雰囲気
- 3
バタバタしているのか、皆さん忙しそうにされている姿が印象的でした。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
近くに駅はあるものの、乗り継ぎでバスが必要かもと思える距離感でした。
- 料金・費用の妥当性
- 4
一括・分割払いがあり、現在の父の状況からすると大病を患っているわけでもないので一括だと少し楽な様な印象がありました。
- 居室・共用設備
- 3
周辺施設がないため、自然を感じられるつくりになっていました。
0件
所在地(ヒルデモアこどもの国)
| 住所 | 〒227-0036神奈川県横浜市青葉区奈良町750-1 |
|---|---|
| アクセス | 東急こどもの国線 こどもの国駅 徒歩約15分(約1.1km) 東急田園都市線 青葉台駅 北口より東急バス[青118系統]乗車、「下奈良」下車、徒歩約6分 (約450m) 【お車をご利用の場合】 東名高速道路「横浜青葉IC」より約15分(約6.1km) |
| 駐車場有無 | - |
ヒルデモアこどもの国の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ヒルデモアこどもの国(ヒルデモアコドモノクニ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町750-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 54名 | ||
| 介護事業所番号 | 1473701454-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階・地下1階 | ||
| 敷地面積 | 4708.2㎡ | ||
| 延床面積 | 3759.1㎡ | ||
| 居室総数 | 54室 | ||
| 居室面積 | 20.46 〜 22.07㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | 2004年10月15日 | ||
| 開設年月日 | 2006年02月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2006年02月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 庭園、ラウンジ、ダイニング、機能訓練室、多目的室、談話コーナー、テラス、浴室(個浴、機械浴)、共同トイレ | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年07月23日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-5 | 設立年月日 | 2006年02月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 東京海上日動みずたま介護ST元住吉 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ヒルデモアたまプラーザ | ||||
| 居宅介護支援 | 東京海上日動みずたま介護ST元住吉ケアプランセンター | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ヒルデモアたまプラーザ | ||||



