総合点数
4.43
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 5.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ライフコミューン登戸の口コミ
- 投稿日:
- 2025年01月01日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 82歳 | 女性 | 本人 | 要介護2 | 杖が必要 | なし | 精神疾患 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
廊下や共有スペースがゆったりとしていて、入居者の方も皆さん穏やかに過ごされていると感じた。
- スタッフの雰囲気
- 5
館長を初め皆さんとても丁寧に笑顔で対応してくれた。安心感を持ちました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
駅からは遠いが徒歩圏内ではあり、環境は良いと思います。自然も豊富です。
- 料金・費用の妥当性
- 5
一人一人に担当のヘルパーが付き、手厚さときめ細やかな介護体制を考えると安いと思います。
- 居室・共用設備
- 4
廊下も共用設備もとても広くゆったりとしています。個室も綺麗です。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
一人一人に担当ヘルパーが付き、手厚くとても安心できます。介護度により階を分けている、個人の心身を配慮されていると感じました。
- 食事・メニュー
- 4
メニューは見た目にも良く、こだわりを感じました。
1件
所在地(ライフコミューン登戸)
| 住所 | 〒214-0012神奈川県川崎市多摩区中野島4-4-33 |
|---|---|
| アクセス | JR南武線 中野島駅 徒歩8分 |
| 駐車場有無 | - |
ライフコミューン登戸の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ライフコミューン登戸(ライフコミューンノボリト) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島4-4-33 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 86名 | ||
| 介護事業所番号 | 1475400444-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上5階、地下1階建 | ||
| 敷地面積 | 1941.4㎡ | ||
| 延床面積 | 4074.2㎡ | ||
| 居室総数 | 86室 | ||
| 居室面積 | 15.12 〜 16.5㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | 2002年12月25日 | ||
| 開設年月日 | 2003年01月08日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2003年01月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消化器、スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、ラウンジ兼機能訓練コーナー、面談室、健康管理室、浴室(大浴槽、機械浴)、エレベーター、洗面設備、トイレ等 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年06月30日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社木下の介護 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒163-1309 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー(29階) | 設立年月日 | 1995年10月26日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 木下の介護 茅ヶ崎 | ||||
| 通所介護 | 木下の介護 上大岡 | ||||
| 短期入所生活介護 | 木下の介護 たまプラーザ | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ライフコミューン市ヶ尾 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | 木下の介護 グループホーム城山 | ||||
| 居宅介護支援 | 木下の介護 茅ヶ崎 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 木下の介護 たまプラーザ | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ライフコミューン市ヶ尾 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | 木下の介護 グループホーム城山 | ||||


