総合点数
4.29
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 2.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
アズハイム横浜戸塚の口コミ
- 投稿日:
- 2025年11月23日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 87歳 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 車椅子が必要 | なし | なし |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
介護士がみな明るい。レクリエーションが豊富で手間を掛けている。少し高い
- スタッフの雰囲気
- 5
全体的に若く、施設長も35歳くらいの女性で説明も確りしていた。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
車で行ったので、よく、分からなかった。近隣は静かだか散歩には適してない
- 料金・費用の妥当性
- 2
24時間の看護師サービスはないが、レクリエーションを充実させているのは良いが、相場観として10万円くらい高い
- 居室・共用設備
- 5
とても広く、たくさんのリハビリ設備も設置されていて、充実していた。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
-
- 食事・メニュー
- 5
-
0件
所在地(アズハイム横浜戸塚)
| 住所 | 〒245-0062神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1047 |
|---|---|
| アクセス | JR東海道本線 戸塚駅 「戸塚バスセンター」より神奈川中央交通バス「ドリームハイツ行き」 乗車8分、「新道大坂上」下車徒歩約5分 |
| 駐車場有無 | 有 |
アズハイム横浜戸塚の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | アズハイム横浜戸塚(アズハイムヨコハマトツカ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1047 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 78名 | ||
| 介護事業所番号 | 1471003622-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階建 | ||
| 敷地面積 | 2357.2㎡ | ||
| 延床面積 | 2831.9㎡ | ||
| 居室総数 | 78室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 18.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2020年03月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年03月01日 | |
| 介護予防サービス | - | ||
| 消火設備 | 各フロアに火災報知器、消火栓・消火器を設置。各居室にスプリンクラーを設置。 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 受付エントランス、ダイニング、ウッドデッキ、個浴、機械浴、相談室、機能訓練室エリア | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月26日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社アズパートナーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台二丁目2番地 | 設立年月日 | 2004年11月02日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | アズハイム横浜東寺尾デイサービスセンター | ||||
| 短期入所生活介護 | アズハイムテラス相模原 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | アズハイム横浜東寺尾 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | アズハイムテラス相模原 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | アズハイム横浜東寺尾 | ||||





