総合点数
4.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ケアライフ船橋の口コミ
- 投稿日:
- 2025年03月12日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 89歳 | 男性 | その他 | - | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
入居者同士のコミュニケーションもあり、明るい場所に感じました。とても過ごしやすそうでいいなと思います。
- スタッフの雰囲気
- 5
問い合わせなどをすると親身に対応していただけると聞いています。入居者に対してだけでなく、その家族にも配慮が回っていると思います。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
駅から比較的近いので、面会の際は便利だと感じます。ただ、車で行く際にはやや道が狭いのて、そこだけ不便です。
- 料金・費用の妥当性
- 3
月に40万円ほどとかなりの出費ではありますが、サービスも良くしていただいているのでそれなりの額かなと思います。
- 居室・共用設備
- 5
2人部屋で十分な広さだと思います。段差もほとんどなく、安心して過ごせると思います。
0件
所在地(ケアライフ船橋)
| 住所 | 〒274-0814千葉県船橋市新高根5-3-1 |
|---|---|
| アクセス | 新京成電鉄新京成線 高根公団駅 徒歩7分 【お車をご利用の場合】 京葉道路「花輪」インターより約15分
東関東自動車堂「谷津船橋」インターより約13分 |
| 駐車場有無 | - |
ケアライフ船橋の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ケアライフ船橋(ケアライフフナバシ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒274-0814 千葉県船橋市新高根5-3-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 81名 | ||
| 介護事業所番号 | 1270908690-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 5843.5㎡ | ||
| 延床面積 | 3462.4㎡ | ||
| 居室総数 | 74室 | ||
| 居室面積 | 13.75 〜 30.86㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2018年08月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2018年08月01日 | |
| 介護予防サービス | 2108年08月01日 | ||
| 消火設備 | 有り | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、浴室(大浴場、特殊浴)、共同トイレ | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年07月14日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 有限会社ベストライフ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒751-0849 山口県下関市綾羅木本町4丁目10-1 | 設立年月日 | 2003年07月25日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | ケアライフ船橋デイサービスセンター | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアライフ船橋 | ||||
| 居宅介護支援 | ケアライフ船橋ケアプランセンター | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアライフ船橋 | ||||


