総合点数
4.2
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
鶴の苑の口コミ
- 投稿日:
- 2025年09月30日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 92歳 | 女性 | その他 | - | 軽度 | - | |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
とても丁寧な対応で、自分が入りたいなと思うほどです。 祖父母が入居しており、祖父が他界した時にとても良くしてもらいました。 残された祖母は、毎日をとても楽しく過ごしているそうです。
- スタッフの雰囲気
- 5
皆さんとても親切で、でも距離を取りすぎず親近感があります。 毎日のイベントや入浴介助など、大変なこともあると思うのですが、それを見せないのがすごいと思います。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
駅から少しだけ歩きますが、歩けない距離では無いです。 駐車場もあるので車でも訪問可能です。
- 料金・費用の妥当性
- 3
細かいところには関与していないので詳しく分かりませんが、とても高いらしいです。 ですが入居者本人が楽しめて、安心して過ごせているのなら特に不満がないと思います。
- 居室・共用設備
- 4
すこーしだけ古いので、若者からしたら微妙ですが、経年劣化なだけで、清潔に保たれていると思います。 家族で訪問する際は部屋だと少し狭いので、談話スペースで会っています。
0件
所在地(鶴の苑)
| 住所 | 〒194-0005東京都町田市南町田5-3-28 |
|---|---|
| アクセス | 東急田園都市線 南町田グランベリーパーク駅 徒歩8分 【お車をご利用の場合】 東名高速道路「横浜町田IC」より5分 |
| 駐車場有無 | 有 |
鶴の苑の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 鶴の苑(ツルノサト) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒194-0005 東京都町田市南町田5-3-28 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 82名 | ||
| 介護事業所番号 | 1373202074-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上7階建・地下1階 | ||
| 敷地面積 | 4023.0㎡ | ||
| 延床面積 | 7380.0㎡ | ||
| 居室総数 | 82室 | ||
| 居室面積 | 19.2 〜 19.2㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2004年06月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2004年06月01日 | |
| 介護予防サービス | 2004年06月01日 | ||
| 消火設備 | 消火栓、スプリンクラー、防火扉 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | リビング・ダイニング、浴室、事務所、宿泊居室、エレベーター、理美容室、レストラン、ホール | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年09月30日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人合掌苑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒194-0015 東京都町田市金森東3-18-16 | 設立年月日 | 1966年07月13日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 合掌苑 | ||||
| 訪問看護 | 訪問看護ステーション 合掌苑鶴間 | ||||
| 通所介護 | 合掌苑 翠の杜 | ||||
| 短期入所生活介護 | 合掌苑 桂寮 鶴の苑 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 鶴の苑 | ||||
| 地域密着型通所介護 | 鶴のさと | ||||
| 認知症対応型通所介護 | 合掌苑翠の杜 | ||||
| 居宅介護支援 | 合掌苑居宅介護支援事業所 合掌苑第2居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防訪問看護 | 訪問看護ステーション 合掌苑鶴間 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 合掌苑桂寮 鶴の苑 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 鶴の苑 | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | 合掌苑翠の杜 | ||||
| 介護予防支援 | 合掌苑地域包括 支援センター | ||||
| 介護老人福祉施設 | 合掌苑桂寮 | ||||



