総合点数
3.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 2.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グランシア北柏の口コミ
- 投稿日:
- 2025年08月23日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 79歳 | 女性 | 本人 | - | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
良くも悪くもなくといった感じでしょうか。 設備の良さと値段が少し合っていない感じが否めませんでした。
- スタッフの雰囲気
- 4
外国人労働者がかなり見受けられると感じました。態度が悪いこともなく、きちんと挨拶していただきました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
近隣の住宅とかなり距離が近いように思いました。 少し光が少なく感じました。
- 料金・費用の妥当性
- 2
部屋の大きさや、設備の良さと費用が少し合ってないように感じました。
- 居室・共用設備
- 3
お部屋は拝見できませんでしたが、6畳くらいと聞いて少し狭いかなと感じました。
0件
所在地(グランシア北柏)
| 住所 | 〒273-0113千葉県柏市根戸414-12 |
|---|---|
| アクセス | JR常磐線 北柏駅 徒歩 15分 【お車をご利用の場合】 車
常磐自動車道「柏I.C.」より約20分 |
| 駐車場有無 | - |
グランシア北柏の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グランシア北柏(ユウリョウロイジンホーム グランシアキタカシワ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒273-0113 千葉県柏市根戸414-12 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 55名 | ||
| 介護事業所番号 | 1272201888-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上4階建 | ||
| 敷地面積 | 985.6㎡ | ||
| 延床面積 | 1866.1㎡ | ||
| 居室総数 | 52室 | ||
| 居室面積 | 13.09 〜 26.18㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2004年10月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2004年10月01日 | |
| 介護予防サービス | 2004年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、自動火災報知器、非常放送・通報設備、避難器具 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | エントランス、食堂、浴室、介護浴室、多目的室、談話コーナー、医療相談室、応接室、事務室、ヘルパー室、看護師室、ランドリールーム、当直室、厨房、リネン室、倉庫、エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社グランディック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目10番地 | 設立年月日 | 1986年05月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームグランシア鎌ヶ谷 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 有料老人ホームグランシア鎌ヶ谷 | ||||



