介護付有料老人ホームオーケストラの口コミ・評判
介護付き有料老人ホーム
- 空室状況
- 個室
- 2室
2025年10月13日時点
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円
- 月額費用
- 13.5万円〜14.5万円
総合点数
3.86
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
介護付有料老人ホームオーケストラの口コミ
- 投稿日:
- 2025年08月29日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 82歳 | 女性 | 本人 | 要支援2 | 自分で歩ける | なし | その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
館内もオーケストラとあり、楽器が沢山あったり。素敵でした。静かな環境ですね
- スタッフの雰囲気
- 4
丁寧に説明してくたさり、館内も案内してくたさいました、 浴室、食堂などよく分かりました
- 周辺環境・アクセス性
- 4
静かな環境で緑も多く、実家からも遠くない距離でした 面会も行きやすいですね
- 料金・費用の妥当性
- 3
平均的な価格だと思いました サービスに見合った価格だと思いました
- 居室・共用設備
- 4
スペース広く使い勝手は良さそうでした お風呂場は機械浴もあるそうで 介護度があがってもお世話になれそうでした
- 介護・看護・医療サービス
- 4
病院が母体とあり、安心してお願いできそうと思いました
- 食事・メニュー
- 4
メニュー表を見せて頂きました 季節のメニューもあり美味しそうでした
0件
所在地(介護付有料老人ホームオーケストラ)
| 住所 | 〒800-0244福岡県北九州市小倉南区上貫3-3-24 |
|---|---|
| アクセス | JR日豊本線 下曽根駅 車で5分 JR日豊本線 下曽根駅 南口乗り場より1番「貫小学校前」下車、徒歩1分 JR日豊本線 下曽根駅 南口乗り場より38番「貫小学校前」下車、徒歩1分 【お車をご利用の場合】 ・都市高速「長野IC」より約5分
・九州自動車道「小倉東IC」より約5分 |
| 駐車場有無 | - |
介護付有料老人ホームオーケストラの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 介護付有料老人ホームオーケストラ(カイゴツキユウリョウロウジンホームオーケストラ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒800-0244 福岡県北九州市小倉南区上貫3-3-24 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | S造 | ||
| 入居定員 | 100名 | ||
| 介護事業所番号 | 4070504156-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上4階建 | ||
| 敷地面積 | 3634.8㎡ | ||
| 延床面積 | 3826.1㎡ | ||
| 居室総数 | 100室 | ||
| 居室面積 | 15.0 〜 15.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2012年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2012年05月01日 | |
| 介護予防サービス | 2012年05月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー・補助散水栓・防火戸・非常誘導灯 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | リハビリ室、カラオケルーム、お風呂(大浴場・個人浴・特殊浴)、自動販売機、食堂(各階完備)、理美容、公衆電話 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月17日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 医療法人心愛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒803-0864 北九州市小倉北区熊谷2丁目1番18号 | 設立年月日 | 1998年03月26日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | デイサービスセンター コーラス デイサービスセンター ヴァイオリン デイサービスセンター ブルーノート | ||||
| 通所リハビリテーション | ハーモニー デイケア | ||||
| 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設 ハーモニー | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 介護付有料老人ホーム オーケストラ | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム リズム グループホーム ドレミ グループホーム ビートルズ グループホーム 秋桜 グループホーム メロディ グループホーム 琴音 グループホーム ピアノ | ||||
| 居宅介護支援 | ケアプラン しんあい | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | ハーモニー デイケア | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | 介護老人保健施設 ハーモニー | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 介護付有料老人ホーム オーケストラ | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム リズム グループホーム ドレミ グループホーム ビートルズ グループホーム 秋桜 グループホーム メロディ グループホーム 琴音 グループホーム ピアノ | ||||
| 介護予防支援 | ケアプラン しんあい | ||||
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 ハーモニー | ||||





