プラチナ・シニアホーム川西中央の口コミ・評判
サービス付き高齢者向け住宅(介護型)
- 空室状況
- 個室
- 2室
2025年11月27日時点
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円
- 月額費用
- 16.4万円〜16.9万円
総合点数
3.71
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
プラチナ・シニアホーム川西中央の口コミ
- 投稿日:
- 2025年11月06日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 87歳 | 男性 | 父母 | 要介護1 | 車椅子が必要 | 中等度 | 糖尿病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
建物自体、明るい感じがし、良い印象を受けました。共有スペースも明るい雰囲気がしました。
- スタッフの雰囲気
- 4
すれ違うと皆さん丁寧に挨拶をしてくださいました。入居者の方々に対しても丁寧に接しておられる印象です。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
駅からは10分ほどですが、平坦なので不便ではないと思いました。
- 料金・費用の妥当性
- 4
全体的な雰囲気、居室、サービス等からすると妥当な料金だと思います。
- 居室・共用設備
- 4
落ち着いて過ごせそうな居室だと思いました。共用施設も明るい雰囲気で、好感がもてました。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
病院とも連携されており、安心できると思います。
- 食事・メニュー
- 3
-
0件
所在地(プラチナ・シニアホーム川西中央)
プラチナ・シニアホーム川西中央の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | プラチナ・シニアホーム川西中央(プラチナ・シニアホームカワニシチュウオウ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒666-0011 兵庫県川西市出在家18-14 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(介護型) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 40名 | ||
| 介護事業所番号 | 2873102053-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 3階 | ||
| 敷地面積 | 1465.3㎡ | ||
| 延床面積 | 1456.3㎡ | ||
| 居室総数 | 40室 | ||
| 居室面積 | 18.6 〜 18.6㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2013年07月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2013年07月01日 | |
| 介護予防サービス | 2013年07月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー・消火器 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、浴室、台所、共用トイレ | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年12月27日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社レイクス21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 | 設立年月日 | 2000年01月04日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | プラチナ・シニアホーム宝塚逆瀬川 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | プラチナ・シニアホーム宝塚逆瀬川 | ||||


