総合点数
3.14
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 2.0
- 料金・費用の妥当性
- 2.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ソーシャルコート神戸北の口コミ
- 投稿日:
- 2026年01月29日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 83歳 | 男性 | 父母 | 自立 | 自分で歩ける | なし | 高血圧、その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
第一印象、落ち着いた雰囲気でした。入居者の方も、食堂で、新聞を読んだりテレビを見たり、ゆっくり時間を過ごしているように感じました。
- スタッフの雰囲気
- 3
入居者の方に、丁寧に接しているように思いました。忙しそうではありましたが
- 周辺環境・アクセス性
- 2
マイカーがあれば問題なし。公共交通機関を使うなら、少し不便な立地です。
- 料金・費用の妥当性
- 2
少し高めかな、と思いました。施設は見た感じは綺麗ですが、古いです。
- 居室・共用設備
- 4
部屋の向きにもよりますが、景色が綺麗でした。お風呂も大きかったです。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
-
- 食事・メニュー
- 4
施設で作っているとの事。入居者さんにも好評と聞きました!
- 良かったところ
入ってすぐの食堂が広くて、落ち着いた雰囲気なところ。入居者も落ち着いているところ。部屋からの景色が最高なところ。
0件
所在地(ソーシャルコート神戸北)
| 住所 | 〒651-1211兵庫県神戸市北区小倉台1丁目16-5 |
|---|---|
| アクセス | 神鉄有馬線 谷上駅 阪急バス乗車約4分 「鷺谷公園前」バス停下車徒歩約2分 |
| 駐車場有無 | - |
ソーシャルコート神戸北の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ソーシャルコート神戸北(ソーシャルコートコベキタ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒651-1211 兵庫県神戸市北区小倉台1丁目16-5 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 50名 | ||
| 介護事業所番号 | 2875003754-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 3階 | ||
| 敷地面積 | 3914.1㎡ | ||
| 延床面積 | 2312.0㎡ | ||
| 居室総数 | 50室 | ||
| 居室面積 | 28.42 〜 29.45㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借契約 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2019年02月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2019年02月01日 | |
| 介護予防サービス | 2019年02月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器、スプリンクラー設置あり | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 共用トイレ、浴室、食堂、相談室、機能訓練室、談話室、トイレ及び洗面台、洗濯室、汚物処理室、厨房設備 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月03日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ソーシャルライフ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒655-0006 神戸市垂水区本多聞7丁目5-1 | 設立年月日 | 2006年02月20日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ソーシャルライフ ソーシャルサポート ふらわぁ訪問介護事業所 ほんわか訪問介護所 むこけあ訪問介護事業所 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ソーシャルコート杭瀬 | ||||
| 居宅介護支援 | なでしこ居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ソーシャルコート杭瀬 ソーシャルコート磯路 ソーシャルコート小松 | ||||
| 介護予防支援 | ソーシャルライフ ソーシャルサポート ふらわぁ訪問介護事業所 ほんわか訪問介護所 むこけあ訪問介護事業所 | ||||




