総合点数
3.8
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
アビタシオン千葉の口コミ
- 投稿日:
- 2024年08月06日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 94歳 | 女性 | その他 | 自立 | 自分で歩ける | - | |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
明るい
- スタッフの雰囲気
- 4
優しい
- 周辺環境・アクセス性
- 4
近くに駅がある
- 料金・費用の妥当性
- 3
サービスに見合う
- 居室・共用設備
- 4
-
0件
所在地(アビタシオン千葉)
| 住所 | 〒266-0007千葉県千葉市緑区辺田町2-12 |
|---|---|
| アクセス | JR外房線 鎌取駅 徒歩4分 【お車をご利用の場合】 ●千葉東金道路「大宮」I.Cより、車で6分(3.8km)
●千葉外房有料道路「鎌取」I.Cより、車で3分(1.6km) |
| 駐車場有無 | 有 |
アビタシオン千葉の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | アビタシオン千葉(アビタシオンチバ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒266-0007 千葉県千葉市緑区辺田町2-12 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 205名 | ||
| 介護事業所番号 | 1270500968-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階建 | ||
| 敷地面積 | 10249.8㎡ | ||
| 延床面積 | 10256.5㎡ | ||
| 居室総数 | 111室 | ||
| 居室面積 | 35.1 〜 51.51㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2007年10月08日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2007年10月01日 | |
| 介護予防サービス | 2007年10月01日 | ||
| 消火設備 | 防火戸、誘導灯、火災報知器、感知器(熱・煙)スプリンクラー、消火栓、消火器 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | レストラン兼多目的ホール、応接室兼健康管理室、男女大浴場、ロビー、 デッキテラス、ゲストルーム兼体験入居室、多目的ルーム、ドッグラン、 中庭、ビューティーサロン、売店、図書室、駐車場 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月15日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社アビタシオン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈3丁目23番10号 | 設立年月日 | 1982年08月10日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | アビタシオン君津ヘルパーステーション | ||||
| 訪問看護 | アビタシオン君津訪問看護ステーション | ||||
| 通所介護 | アビタシオン君津デイサービスセンター | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ・有料老人ホーム アビタシオン千葉 ・有料老人ホーム アビタシオン京成千葉中央 | ||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | アビタシオン君津定期巡回訪問介護看護ステーション | ||||
| 居宅介護支援 | アビタシオン君津ケアプランセンター | ||||
| 介護予防訪問看護 | アビタシオン君津訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ・有料老人ホーム アビタシオン千葉 ・有料老人ホーム アビタシオン京成千葉中央 | ||||



