総合点数
3.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ベストライフ東川口の口コミ
- 投稿日:
- 2025年09月11日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 94歳 | 女性 | 本人 | 要介護4 | 車椅子が必要 | 中等度 | 糖尿病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
静かな雰囲気 入居者の方が、ゆっくり車椅子で動かれている。施設のスタッフの方とお話ししていました。
- スタッフの雰囲気
- 3
入居者の方に目線合わせ、ゆっくりとお話されていました。 落ち着いている感じでした。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
駅からまっすぐて、わかりやすいと思いました。大通りを曲がると静かな住宅街で、そこにありました。 ごちゃごちゃしていなく、良いと思いました。
- 料金・費用の妥当性
- 3
見学をしてみて、綺麗であり、整った環境設備だと思いました。 料金も妥当だと思いました。
- 居室・共用設備
- 3
居室は綺麗であり、トイレ、洗面台も使いやすそうでした。 食堂、リビングに行くのに少し時間がかかるかな、と思いました。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
介護者の方が24時間守り体制が見あり、食事、お茶、レクなど毎回声かけをして下さるとのこと。 医療サービスも、聞いた限りでは問題ないと思いました。
- 食事・メニュー
- 3
献立のお話しでは、美味しそうでした。 全員が食堂に集まり召し上がるそうです。毎回全員が集まるまで、移動だけで大変だな、待ち時間が長いかな、と思ってしまいました。
0件
所在地(ベストライフ東川口)
ベストライフ東川口の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ベストライフ東川口(ベストライフヒガシカワグチ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚3-3-10 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 66名 | ||
| 介護事業所番号 | 1170208951-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 1563.6㎡ | ||
| 延床面積 | 2695.5㎡ | ||
| 居室総数 | 66室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 18.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2016年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年09月01日 | |
| 介護予防サービス | 2020年09月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー・消火用散水栓・消火器・熱感知器・煙感知器・防火扉・火災報知器・ガス漏れ報知器 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂兼機能訓練室、浴室(一般浴・機械浴・個浴)、ヘルパーステーション、健康管理室、談話コーナー、理容室、相談室、ファミリールーム、事務室、洗濯室、トイレ、エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚三丁目3番10号 | 設立年月日 | 2019年11月22日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ベストライフ東松山Ⅱ訪問介護事業所 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ベストライフさいたま | ||||
| 居宅介護支援 | ベストライフ東松山Ⅱ居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ベストライフさいたま | ||||


