総合点数
3.57
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ホームステーション真鶴の口コミ
- 投稿日:
- 2025年04月18日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 85歳 | 女性 | 本人 | 要介護3 | 杖が必要 | 中等度 | なし |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
清潔で明るい雰囲気がしました。入居者の方が日向ぼっこをしながら談笑している様子もありました。
- スタッフの雰囲気
- 4
スタッフの方は積極的に挨拶をして頂きました。見学時に対応して頂いた施設長さんから、大変丁寧な説明をして頂きました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
最寄りの真鶴駅からは遠いですが、車移動であれば特に苦にはなりませんでした。周辺環境は静かですが、コンビニや商店は近隣に無いため、面会時は少し不便かも知れません。
- 料金・費用の妥当性
- 3
設備やサービスに対して妥当な料金かと思います。有料のレクレーションやイベントは充実しているので、予算に合わせて選択出来るのは良いと思います。
- 居室・共用設備
- 4
居室は一人暮らしでは充分な広さです。各階の談話スペースから湯河原、熱海の海が良く見えるため、晴れた日の景観は素晴らしいと思います。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
-
- 食事・メニュー
- 4
-
0件
所在地(ホームステーション真鶴)
ホームステーション真鶴の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ホームステーション真鶴(ホームステーションマナヅル) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒259-0201 神奈川県真鶴町真鶴1359-1 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(介護型) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 78名 | ||
| 介護事業所番号 | 1471500908-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 3階建 | ||
| 敷地面積 | 2730.89㎡ | ||
| 延床面積 | 2728.62㎡ | ||
| 居室総数 | 78室 | ||
| 居室面積 | 18.13 〜 18.94㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借契約 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2013年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2013年12月01日 | |
| 介護予防サービス | 2013年12月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、談話室、機能訓練室、健康管理室、浴室、ミニキッチン、共用トイレ、エレベーター、洗濯室、洗面所、面談室 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年03月26日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | ALSOKらいふケア株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー 18階 | 設立年月日 | 1995年07月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 短期入所生活介護 | ホームステーションらいふ海老名 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ホームステーションらいふ湘南かねか湯河原 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ホームステーションらいふ湯河原 | ||||


