総合点数
5.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 5.0
- 料金・費用の妥当性
- 5.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ラビアンローズ上野芝の口コミ
- 投稿日:
- 2025年08月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 88歳 | 男性 | 叔父・叔母 | 要支援2 | 車椅子が必要 | 軽度 | 糖尿病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
入居者どうしも仲良く話しており 施設職員も親切に接してくれていました
- スタッフの雰囲気
- 5
入居者に対して平等に扱っており、とても爽やかに笑顔で接していたのが好意印象でした。
- 周辺環境・アクセス性
- 5
車での交通しか難しいですが、車通りが少なく安全に過ごしていけると思います。
- 料金・費用の妥当性
- 5
少し費用は高めですが、内容とサービスの充実で内容に見合った料金だと思いました。
- 居室・共用設備
- 5
共用施設がすごくプライベート空間が大切にされていてすごく安心して過ごせると思います。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
一人一人のカルテを頭に入れておりすぐに回答してくれたことがすごく好印象でした。
- 食事・メニュー
- 5
濃い味が好みですが、体のことを気にしてしっかりと調節していただけているのがよかったです。
0件
所在地(ラビアンローズ上野芝)
| 住所 | 〒599-8272大阪府堺市中区深井中町880-24 |
|---|---|
| アクセス | 阪和線 津久野駅 南海バス11系統泉ヶ丘行き「深井西口」下車後、徒歩約3分 |
| 駐車場有無 | - |
ラビアンローズ上野芝の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ラビアンローズ上野芝(ラビアンローズウエノシバ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒599-8272 大阪府堺市中区深井中町880-24 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 27名 | ||
| 介護事業所番号 | 2796100044-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地下1階地上3階建 | ||
| 敷地面積 | 1250.0㎡ | ||
| 延床面積 | 1089.55㎡ | ||
| 居室総数 | 27室 | ||
| 居室面積 | 7.49 〜 15.25㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2004年06月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年05月01日 | |
| 介護予防サービス | 2020年05月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器 | ||
| 共用施設設備 | 談話室、リビング・ダイニング、キッチン | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月20日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 日本ロングライフ株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12梅田センタービル25F | 設立年月日 | 2007年12月17日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ローズパークシティロングライフ学研京阪奈ケアセンター | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ロングライフ上野芝 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | ラビアンローズ上野芝 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ロングライフ上野芝 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | ラビアンローズ上野芝 | ||||



