総合点数
4.75
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
かんべ村の口コミ
- 投稿日:
- 2025年10月30日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 85歳 | 女性 | 叔父・叔母 | 要介護2 | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
職員の方と利用者様の関係がきちんとできており、明るく楽しい雰囲気のある施設だと感じました。
- スタッフの雰囲気
- 5
利用者様と関係を築くため積極的に声をかけたり小さなことでも気づいたりしておられました。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
交通機関が近くに通っているため、車がない方でも行きやすい場所であると感じました。
- 料金・費用の妥当性
- 5
初めは少し高いのかなと思っていましたが、食事やスタッフさんの対応から見合った額だと思いました。
0件
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(かんべ村)
かんべ村の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | かんべ村(ケアハウスカンベムラ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部7-13-15-1-7 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 30名 | ||
| 電話番号 | 082-812-3588 | ||
| 公式ホームページ | https://www.kanbemura.jp/service/carehouse/ | ||
| 介護事業所番号 | 3470105051 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 2534.75㎡ | ||
| 延床面積 | 3840.38㎡ | ||
| 居室総数 | 72室 | ||
| 居室面積 | 18.17 〜 23.4㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2005年10月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2005年10月01日 | |
| 介護予防サービス | 2005年10月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器、火災報知機、散水栓 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 | ||
| 共用施設設備 | 地域交流スペース、ゲストルーム、娯楽室、屋上菜園 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年03月17日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人フェニックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部7丁目13番15-1-7号 | 設立年月日 | 2004年09月15日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ヘルパーステーション かんべ村 | ||||
| 通所介護 | デイサービスセンタかんべ村 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアハウスかんべ村 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームかんべの里 | ||||
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所 かんべ村 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウスかんべ村 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームかんべの里 | ||||





