総合点数
4.29
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
特別養護老人ホーム「聖・星の郷」の口コミ
- 投稿日:
- 2024年11月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 90歳 | 女性 | その他 | 要支援2 | 自分で歩ける | 中等度 | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
ホテルのように綺麗で、1人部屋なので周りに気を使うことなく過ごせる。イベントごとに催しもあって楽しそう。
- スタッフの雰囲気
- 4
いつも笑顔で明るく話しかけてくれて、とても良い。入居者本人にも優しく接してくれる。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
家から車で30分もかからない距離なので行きやすい。 周りは自然に囲まれていてドライブがてら立ち寄れる。
- 料金・費用の妥当性
- 4
料金は入居者本人の年金で賄えるくらいなので助かっている。この施設にしてはやすいと思う。
- 居室・共用設備
- 4
居室には自分が好きな物を持ち込むことができ、とてもくつろげる空間。供用施設もとても綺麗で、まるでホテルにいるかのような感じ。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
24時間見守り体制なので、安心して任せられる。
- 食事・メニュー
- 5
栄養も考えられ、尚且つ美味しそうなのでありがたい。
0件
所在地(特別養護老人ホーム「聖・星の郷」)
| 住所 | 〒960-8202福島県福島市山口字四至田15-1 |
|---|---|
| アクセス | JR奥羽本線 福島駅 東口3番乗り場より福島交通バス「宮下町経由掛田行き」「舟場町経由掛田行き」に乗車し「文智摺」停留所下車、徒歩3分 |
| 駐車場有無 | - |
特別養護老人ホーム「聖・星の郷」の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 特別養護老人ホーム「聖・星の郷」(トクベツヨウゴロウジンホームセイ・ホシノサト) |
|---|---|
| 施設所在地 | 〒960-8202 福島県福島市山口字四至田15-1 |
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
| 建物構造 | - |
| 入居定員 | 80名 |
| 電話番号 | 024-572-7600 |
| 公式ホームページ | https://sosei.org/publics/index/122/ |
| 開設年月日 | 2021年10月01日 |
| 介護事業所番号 | 0770106078-00 |
| 損害賠償保険 | 加入 |
| 地上階・地下階 | 地上2階地下0階 |
| 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 居室総数 | 80室 |
| 居室面積 | 11.08 〜 11.08㎡ |
| 建築年月日 | - |
| 土地の権利形態 | - |
| 建物の権利形態 | - |
| 居住契約の権利形態 | - |
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器、非常通報装置等 |
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
| 共用施設設備 | - |
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 |
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月04日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人創世福祉事業団 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒960-8113 福島県福島市旭町9番7号 | 設立年月日 | 1981年03月31日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ・「聖・オリーブの郷」訪問介護センター | ||||
| 訪問リハビリテーション | ・介護老人保健施設 滝根「聖・オリオンの郷」 | ||||
| 通所介護 | ・デイサービスセンター「輝きの郷」 ・創世春日町デイサービス ・デイサービスセンター 表郷「聖・オリーブの郷」 | ||||
| 通所リハビリテーション | ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」東館 ・介護老人保健施設 桑折「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設 滝根「聖・オリオンの郷」 | ||||
| 短期入所生活介護 | ・特別養護老人ホーム「聖・輝きの郷」 ・特別養護老人ホーム 大信「聖・虹の郷」 ・特別養護老人ホーム 表郷「聖・オリーブの郷」 ・特別養護老人ホーム「聖・星の郷」 | ||||
| 短期入所療養介護 | ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」東館 ・介護老人保健施設 桑折「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設 滝根「聖・オリオンの郷」 | ||||
| 認知症対応型通所介護 | ・デイサービスセンター「輝きの郷」 ・創世春日町デイサービス ・デイサービスセンター 表郷「聖・オリーブの郷」 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | ・グループホーム「輝きの郷」 ・グループホーム「もちずりの郷」 | ||||
| 居宅介護支援 | ・創世居宅介護支援事業所 ・表郷「聖・オリーブの郷」居宅介護支援センター | ||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション | ・介護老人保健施設 滝根「聖・オリオンの郷」 | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」東館 ・介護老人保健施設 桑折「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設 滝根「聖・オリオンの郷」 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ・特別養護老人ホーム「聖・輝きの郷」 ・特別養護老人ホーム 大信「聖・虹の郷」 ・特別養護老人ホーム 表郷「聖・オリーブの郷」 ・特別養護老人ホーム「聖・星の郷」 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」東館 ・介護老人保健施設 桑折「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設 滝根「聖・オリオンの郷」 | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | ・デイサービスセンター「輝きの郷」 ・創世春日町デイサービス ・デイサービスセンター 表郷「聖・オリーブの郷」 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | ・グループホーム「輝きの郷」 ・グループホーム「もちずりの郷」 | ||||
| 介護予防支援 | ・福島市中央東地域包括支援センター ・福島市東部地域包括支援センター | ||||
| 介護老人福祉施設 | ・特別養護老人ホーム「聖・輝きの郷」 ・特別養護老人ホーム 大信「聖・虹の郷」 ・特別養護老人ホーム 表郷「聖・オリーブの郷」 ・特別養護老人ホーム「聖・星の郷」 | ||||
| 介護老人保健施設 | ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設「聖・オリーブの郷」東館 ・介護老人保健施設 桑折「聖・オリーブの郷」 ・介護老人保健施設 滝根「聖・オリオンの郷」 | ||||



