- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「介護ハウス 悠」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
介護ハウス 悠の料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 240,000円
- 月額料金
- 123,000円
| 入居時費用内訳 | |
|---|---|
| 入居一時金 | 240,000円 |
| その他 | - |
| 月額料金内訳 | |
|---|---|
| 賃料 | 42,000円 |
| 管理費 | 30,000円 |
| 食費 | 51,000円 |
| 水道光熱費 | - |
| 上乗せ介護費 | - |
| その他 | - |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・入居一時金:入居金として
お1人入居の場合 240,000円
ご夫婦で入居の場合1人当たり192,000円
・賃料
42,000~65,000円
・光熱水費
電気器具、電化製品等の持ち込みは事前に連絡ください。
・その他に必要な費用
レクリエーション費----毎月500円(消費税別途)
寝具リース費---------100円/日(消費税別途)入居者の希望により選択
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
| 体験入居 | 体験入居の内容 |
|---|---|
| あり | ・入居契約前に当施設が利用者にとって適切か判断できるよう体験入居できます。 |
| ショートステイ | |
| なし |

この施設を見た人がよく見る近隣施設
介護付き有料老人ホームの介護保険自己負担額
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,490円 | 9,390円 | 16,260円 | 18,270円 | 20,370円 | 22,320円 | 24,390円 |
| 2割負担 | 10,980円 | 18,780円 | 32,520円 | 36,540円 | 40,740円 | 44,640円 | 48,780円 |
| 3割負担 | 16,470円 | 28,170円 | 48,780円 | 54,810円 | 61,110円 | 66,960円 | 73,170円 |
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
介護ハウス 悠の近くのその他の施設
介護ハウス 悠の職員体制
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | 2人 |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 7人 |
|---|---|
| 実務者研修 | 2人 |
| 介護職員初任者研修 | - |
| 介護支援専門員 | 1人 |
協力医療機関
| 上原クリニック | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、外科、消化器科、小児科、肛門科 |
| 協力内容 | ①入居者の定期健康診断(年2回)及び予防接種の実施
|
| 太田歯科クリニック | |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | ①入居者の病状が急変した時の主治医が対応できない往診、通院、検査、処置 |
介護ハウス 悠の近くのその他の施設
所在地(介護ハウス 悠)
| 住所 | 〒891-0104鹿児島県鹿児島市山田町73-5 |
|---|---|
| アクセス | |
| 駐車場有無 | - |
介護ハウス 悠の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 介護ハウス 悠(カイゴハウスユウ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒891-0104 鹿児島県鹿児島市山田町73-5 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 20名 | ||
| 電話番号 | 099-275-9177 | ||
| 公式ホームページ | https://ueharaclinic.jp/pages/64/ | ||
| 介護事業所番号 | 4670105347-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 1508.65㎡ | ||
| 延床面積 | 1290.97㎡ | ||
| 居室総数 | 20室 | ||
| 居室面積 | 17.71 〜 17.71㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2006年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2006年03月22日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | ・スプリンクラーの設置あり・自動火災報知設備の設置あり・消防機関への通報する火災報知設備の設置あり | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | ・機能訓練室(40㎡、食堂と兼ねる)・健康管理室・駐車場・家事室 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年02月21日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 有限会社ユニテイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒891-0104 鹿児島市山田町223番地 | 設立年月日 | 1995年06月05日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | 介護ハウス 悠 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 介護ハウス 悠 | ||||
施設の概要
- 運営方針
- 利用者に対して、食事・入浴・排泄等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、通院時及び 退院後の療養上の世話を行う事により、利用者がその有する能力に応じ可能な限り、自立した生 活を営むことが出来るように支援します。
- 入居定員
- 20名
- 職員の人数
- 18名
- 居室面積
- 17.71 〜 17.71㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 4
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 2
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
入居者に介護が必要となった場合には、入居者の意思を踏まえて速やかに要介護認定申請を行うことを支援します。 また、介護度が進行した場合、本人・ご家族の同意を得、要介護認定の更新手続きを支援します。
併設されているサービス
通所介護事業所が併設されており、通所での対応が不可能になった場合、なじみの職員も多い当施設を利用される方が多いのも特徴の一つです。
介護サービスの特色
・介護事業賠償責任補償 *対人賠償→1人当り1億円 *賠償事故→1事故当り100万円 *対物賠償→1事故当り1000万円
介護ハウス 悠の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | なし | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | 種類、形状により実費徴収 |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | 週3回を超えての入浴料は、1回当たり540円 |
| 特浴介助 | なし | なし | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 概ね1時間当たり1,080円、交通費実費徴収 |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | なし | あり | 週1回。1回を超えての清掃1回330円 |
| リネン交換 | あり | なし | あり | 週1回。1回を超えての交換1回110円 |
| 日常の洗濯 | あり | なし | あり | 週2回。1回を超えての洗濯1回330円。クリーニング代は別途。 |
| 居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | 治療食、特別職は、要望・予算により提示 |
| おやつ | あり | なし | なし | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | 実費徴収 |
| 買い物代行(通常の利用区域) | あり | なし | あり | 週1回。1回を超えての買い物概ね1時間当たり1,080円。 |
| 買い物代行(上記以外の区域) | あり | なし | あり | 概ね1時間当たり1,080円、交通費実費徴収 |
| 役所手続き代行 | なし | なし | あり | 概ね1時間当たり1,080円、交通費実費徴収 |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | あり | なし | あり | 年2回実施。内1回は利用者負担。 |
| 健康相談 | あり | なし | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 概ね1時間当たり1,080円、交通費実費徴収 |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | あり | 概ね1時間当たり1,080円、交通費実費徴収 |
| 入院中の見舞い訪問 | あり | なし | なし | 月1回 |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | 全て個室のため住み替えはなし。 |
| 介護居室へ移る場合 | 該当はありません。 |
| その他へ移る場合 | 該当はありません。 |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| ・事業所の定める解除届けを事業者に届けることにより、いつでも契約を解除できます。 |
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 75~84歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 |
| 85歳~ | 0人 | 2人 | 2人 | 4人 | 1人 | 0人 | 4人 | 4人 | 17人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 3人 | 9人 | 6人 | 1人 | 1人 |
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 2か所 |
| 個室トイレ | |||
| 20か所 | |||
| 車椅子対応 | 20か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 2か所 |
| 大浴槽 | 0か所 |
| 特殊浴槽 | 0か所 |
| リフト浴 | 0か所 |
| その他 | ・緊急通報装置あり。 ・シャワーチェア |
| 食堂の設備 | ・高さ調整機能付きテーブル設置。 ・車椅子対応者以外は、介護用椅子設置。 ・大型画面テレビ設置。 ・音楽視聴設備設置 |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | ・機能訓練室(40㎡、食堂と兼ねる)・健康管理室・駐車場・家事室 |
|---|---|
| バリアフリー | ・居室~廊下、共用部分段差なし |
| 消火設備等 | ・スプリンクラーの設置あり・自動火災報知設備の設置あり・消防機関への通報する火災報知設備の設置あり |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | 介護ハウス 悠 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 099-275-9177 | |
| 対応時間 | 平日 | 08時00分~17時00分 |
| 土曜 | 08時00分~17時00分 | |
| 日曜 | 08時00分~17時00分 | |
| 祝日 | 08時00分~17時00分 | |
| 定休日 | なし | |
| 留意事項 | ・上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等 窓口の名称及び電話番号 ①鹿児島県社会福祉協議会 ☏ 099-257-3855 ②鹿児島市保健福祉総合相談窓口 ☏ 099-216-1241 ③鹿児島県国民健康保険団体連合会 ☏ 099-213-5122 ④鹿児島県福祉サービス適正化委員会 ☏ 099-286-2200 ⑤鹿児島シルバー110番 ☏ 0120-165270 *対応している時間 平日 9時00分~16時00分 *定休日等 祝日・12/29~3 | |
介護ハウス 悠の職員体制
| 従業員総数 | 18人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | 職員は、活気のある元気な職員の多い家族的な雰囲気の職場です。 |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.5人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 10人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
| 生活相談員 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | 1.5人 |
| 看護職員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
| 介護職員 | 3人 | 3人 | 1人 | 2人 | 9人 | 7人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 介護職員 | 0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 4人 | 0人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| 毎月1回、職員持ち回りで講師になり10のテーマで年間を通じ研修をしている。 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
介護ハウス 悠の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターでは介護ハウス 悠の周辺(鹿児島市)の施設を417件掲載しています。
鹿児島市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、鹿児島市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
介護ハウス 悠の費用はいくらぐらいかかるの?
- A
- Q
介護ハウス 悠の入居条件は?
- A介護ハウス 悠に入居する場合、下記の条件に当てはまっている必要があります。
要介護度: 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5
認知症: -
医療提供体制や在籍している有資格者の人数といった詳しい条件については、介護ハウス 悠の施設情報ページをご覧ください。
鹿児島市(鹿児島県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 127.3万円 | 13.0万円 |
| 中央値 | 3.0万円 | 12.0万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 11.4万円 |
| 中央値 | 10.5万円 |






