総合点数
3.25
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
口コミが気になったら、まず空きがあるかチェック
無料帯広市周辺の空室状況を確認グループホームふれあいみなみ野の口コミ
- 投稿日:
- 2026年07月06日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 89歳 | 女性 | その他 | 要介護5 | 寝たきり | 重度 | 糖尿病、胃ろう・経管栄養、バルーン・導尿 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
静かな雰囲気で、活気はありませんでした。 他の皆さんは居室にいることが多くフロアには出ているのは数名でした。
- スタッフの雰囲気
- 3
入居者に対しての接し方は、可もなく不可もなくって感じです。家族に対しては普通に対応してくれました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
住宅地に奥まってるいるので、土地勘がないかたはわかりにくいかもしれません。
- 料金・費用の妥当性
- 3
物価高の現状もあるため妥当な料金かと思う。高くはないと思いました。
- 良かったところ
アットホームな雰囲気はありました。 スタッフと利用者が仲良く話している姿は見れましたのでウチの家族も早く慣れてほしいと思いました
0件
所在地(グループホームふれあいみなみ野)
| 住所 | 〒080-0029北海道帯広市西19条南42-15-16 |
|---|---|
| アクセス | 【お車をご利用の場合】 (バスの場合)
十勝バスにて「畜産大学駒翠」停留所下車、 徒歩3分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホームふれあいみなみ野の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームふれあいみなみ野(ぐるーぷほーむふれあいみなみの1・2・3) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒080-0029 北海道帯広市西19条南42-15-16 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 木造造り2階建ての1階と2階部分 | ||
| 入居定員 | 27名 | ||
| 電話番号 | 0155-47-3319 | ||
| 公式ホームページ | https://armsystem.co.jp/business/welfare-business-elderly/ | ||
| 介護事業所番号 | 0174600544-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 1518.48㎡ | ||
| 延床面積 | 746.8㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2003年04月15日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2021年04月09日 | |
| 介護予防サービス | 2021年04月09日 | ||
| 消火設備 | ・火災受信機 ・消火器 ・非常警報装置 ・非常出口誘導灯 ・煙探知器 ・スプリンクラー | ||
| 共用施設設備 | リビングに応接セット、テレビを設置し自由な空間を配置している。 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2026年03月30日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社アルムシステム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒080-0872 北海道帯広市清流西2丁目19番地4 | 設立年月日 | 1988年09月03日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 訪問介護ふれあい | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームふれあいハウス 他 19事業所 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームふれあいハウス 他 19事業所 | ||||





