総合点数
2.75
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 2.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームまいホーム川北二番館の口コミ
- 投稿日:
- 2025年01月30日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 80歳 | 女性 | 父母 | 要介護1 | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
人手不足なのがいなめず、入居者様も落ち着かない方が多い印象でした。
- スタッフの雰囲気
- 3
優しい雰囲気の職員の方は多かったです。看護師は施設中のみで、他は介護の方です
- 周辺環境・アクセス性
- 2
公共交通機関の駅から遠く、バスか車でないといけない場所にあります
- 料金・費用の妥当性
- 3
サービス内容をみると、高いと感じました。そのため入居はやめ、見学だけにしました
1件
所在地(グループホームまいホーム川北二番館)
| 住所 | 〒003-0852北海道札幌市白石区川北1-3-7-18 |
|---|---|
| アクセス | JR函館本線 白石駅 北海道中央バス(白24番)乗車、川北1条2丁目下車、徒歩3分 JR千歳線 新札幌駅 北海道中央バス(白38番)乗車、川北1条3丁目下車、徒歩3分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホームまいホーム川北二番館の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームまいホーム川北二番館(グループホームマイホームカワキタニバンカン) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒003-0852 北海道札幌市白石区川北1-3-7-18 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | RC造り4階建ての2.3.4階部分 | ||
| 入居定員 | 27名 | ||
| 電話番号 | 011-876-3870 | ||
| 公式ホームページ | http://kyoueikai.or.jp/gh-kawakita2.html | ||
| 介護事業所番号 | 0190501429-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 380.67㎡ | ||
| 延床面積 | 874.47㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2015年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2021年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2021年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー・煙感知器・火災通報装置・火災報知器・消火器・非常口誘導灯・非常階段等 | ||
| 共用施設設備 | 洗面所 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月05日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会医療法人共栄会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒003-0869 北海道札幌市白石区川下577番地8 | 設立年月日 | 1991年11月14日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設 ぼだい樹 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | まいホーム 川北 まいホーム 川北二番館 まいホーム 川下 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | 介護老人保健施設 ぼだい樹 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | まいホーム 川北 まいホーム 川北二番館 まいホーム 川下 | ||||
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 ぼだい樹 | ||||





