総合点数
4.57
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 5.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
介護付有料老人ホームシルヴィー西尾の口コミ
- 投稿日:
- 2025年07月31日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 77歳 | 男性 | 父母 | 要介護5 | 寝たきり | 重度 | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
雰囲気は良かったです。子供を連れて行くと女性の入居者さんから子供にニコニコと挨拶をしてくれました。
- スタッフの雰囲気
- 5
本人は、重度の認知症で寝たきりでしたが、入居前に本人が少しでも快適に過ごせるようにと、色々と本人の情報(好きだったことや、好きな食べ物等)をスタッフさんから家族に丁寧に聞き取りがありました。
- 周辺環境・アクセス性
- 5
車がないと不便な地域ですが、施設には広い駐車場があるため入居の際や面会の際は問題ありませんでした。
- 料金・費用の妥当性
- 3
料金は高いですが、サービスはしっかりとしていました。ただ入居が長期にわたった場合は厳しいと思いました。
- 居室・共用設備
- 5
清潔感もあり、施設全体にとにかく広々としており、居室から広い中庭も見えて常に明るく雰囲気は良かったです。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
看護師さんもいて、様子をこまめに連絡を下さり状況を教えて頂けました。入居の際診察して頂いた先生も質問には丁寧に答えて下さいました。
- 食事・メニュー
- 4
入居時からほとんど食事を取れる状況ではなかったので、施設の食事はほとんど頂けていないのですが、本人が少しでも口にできるもの、好きなものを食べられるようにと気を使って頂きました。
0件
所在地(介護付有料老人ホームシルヴィー西尾)
| 住所 | 〒444-0301愛知県西尾市田貫町市川原73番地 |
|---|---|
| アクセス | 名鉄西尾線 西尾駅 徒歩40分 【お車をご利用の場合】 ①国道23号線(知立バイパス)の安城西尾インターで下り、米津橋を渡り新渡場の交差点を右折
②下町の交差点を右折 ③約1.6km直進すると右側の道路沿いに施設があります。 |
| 駐車場有無 | 有 |
介護付有料老人ホームシルヴィー西尾の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 介護付有料老人ホームシルヴィー西尾(カイゴツキユウリョウロウジンホームシルヴィーニシオ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒444-0301 愛知県西尾市田貫町市川原73番地 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 40名 | ||
| 介護事業所番号 | 2373200605-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上1階建(平屋) | ||
| 敷地面積 | 7391.1㎡ | ||
| 延床面積 | 2455.0㎡ | ||
| 居室総数 | 40室 | ||
| 居室面積 | 13.02 〜 13.65㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2009年03月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2009年03月01日 | |
| 介護予防サービス | - | ||
| 消火設備 | 消火器、消火栓、スプリンクラー、非常誘導灯、自動火災通報装置 | ||
| 耐火建築物基準 | 準耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂兼機能訓練室、浴室、外来宿泊室、中庭、健康管理室、理美容室、多目的スペース、ラウンジ、ボランティアルーム | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年05月20日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 医療法人米津会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒445-0803 愛知県西尾市桜町4丁目31番地 | 設立年月日 | 1997年03月12日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 居宅療養管理指導 | よねづクリニック | ||||
| 通所介護 | デイサービスセンター シルヴィー西尾 | ||||
| 通所リハビリテーション | 米津老人保健施設 | ||||
| 短期入所療養介護 | 米津老人保健施設 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 介護付有料老人ホーム シルヴィー西尾 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム シルヴィー西尾 | ||||
| 居宅介護支援 | ケアプランセンターシルヴィー西尾 | ||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 | よねづクリニック | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | 米津老人保健施設 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | 米津老人保健施設 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム シルヴィー西尾 | ||||
| 介護予防支援 | 西尾市地域包括支援センター鶴城 | ||||
| 介護老人保健施設 | 米津老人保健施設 | ||||







