アミコ愛・あい・東加賀屋の口コミ・評判
グループホーム
- 空室状況
- 個室
- 5室以上
2025年12月19日時点
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円
- 月額費用
- 14.9万円
総合点数
3.5
2件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.5
- スタッフの雰囲気
- 3.5
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.5
- 介護・看護・医療サービス
- 3.5
- 食事・メニュー
- 3.5
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
アミコ愛・あい・東加賀屋の口コミ
- 投稿日:
- 2026年02月05日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 90歳 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 杖が必要 | 軽度 | なし |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
あまり明るさを感じ無く少し不満が残る感じでしたがアクセスがいいのて検討
- スタッフの雰囲気
- 3
感じは良かったです。 ごく普通なのかな?と感じ そこまで何も感じません。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
駅近なのでアクセスはとても良いと感じました。 公園も近くお散歩にも良いと
- 料金・費用の妥当性
- 3
駅近やサービス内容などからは妥当だと感じました。 どこも極端な違いはないと
- 居室・共用設備
- 3
お部屋も明るくまわりの環境も良かったと思いますがこれといってここがという魅力は無かった
- 介護・看護・医療サービス
- 3
至って普通の内容なのかと…ここがと言う特別感は無かったです
- 食事・メニュー
- 3
そこまで詳しく聞いてないです。
- 良かったところ
あまり感じ無かったです。
0件
- 投稿日:
- 2025年12月23日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 91歳 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 車椅子が必要 | 軽度 | なし |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
綺麗にされていたので安心出来ました。同年代の方が多くコミュニティも出来そうで気に入りました。
- スタッフの雰囲気
- 4
明るくにこやかに挨拶して頂き印象は良かったです。 対応して頂いた方も丁寧でした。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
もともと知ってる場所でもあり交通の便も良く面会等にもいい立地だと感じました。
- 料金・費用の妥当性
- 3
トータル金額にすると少しオーバーですがサービスが見合っているならいいのかと思いました。
- 居室・共用設備
- 4
大きな窓があり明るく家具も付いていたので不便ないと感じました。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
説明して頂き安心出来ると感じました。
- 食事・メニュー
- 4
実際見てはないですが 色々考えているようなのでいいと思いました。
- 良かったところ
明るく考えていた通りのイメージでした。家に居るような家庭的な感じでした。
0件
所在地(アミコ愛・あい・東加賀屋)
| 住所 | 〒559-0012大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-11-15 |
|---|---|
| アクセス | 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩5分 |
| 駐車場有無 | - |
アミコ愛・あい・東加賀屋の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | アミコ愛・あい・東加賀屋(アミコアイ・アイ・ヒガシカガヤ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒559-0012 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-11-15 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 27名 | ||
| 介護事業所番号 | 2795900261-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 4階 | ||
| 敷地面積 | 655.24㎡ | ||
| 延床面積 | 1244.35㎡ | ||
| 居室総数 | 27室 | ||
| 居室面積 | 10.91 〜 10.91㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2019年09月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | - | |
| 介護予防サービス | 2019年09月01日 | ||
| 消火設備 | 必要な消火設備あり | ||
| 共用施設設備 | 食堂・台所、トイレ、浴室 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月12日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | アミコ株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒558-0013 大阪市住吉区我孫子東2丁目4番27 ロイヤルハイツあびこ7F | 設立年月日 | 1967年12月20日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | あびこケアサービス アミライフ巽の里ケアサービス | ||||
| 訪問看護 | あびこ訪問看護ステーション アミコ愛・あい・訪問看護ステーション | ||||
| 居宅療養管理指導 | あびこ訪問介護ステーション アミコ愛・あい・訪問看護ステーション | ||||
| 通所介護 | アミライフ・湯の里デイサービス アミライフ・巽の里デイサービス | ||||
| 短期入所生活介護 | アミライフ・湯の里ショートステイ アミライフ・巽の里ショートステイ | ||||
| 福祉用具貸与 | あびこケアサービス | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | アミライフ・林寺小規模多機能ホーム アミライフ・鶴見小規模多機能ホーム | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | いこいの森・堺 いこいの森・東住吉 アミライフ・東住吉 アミライフ・住之江 アミライフ・林寺 アミライフ・鶴見 愛・あい・大領 アミコ愛・あい・東加賀屋 | ||||
| 居宅介護支援 | あびこケアプランセンター アミコ愛・あい・ケアプランセンター | ||||
| 介護予防訪問看護 | あびこ訪問看護ステーション アミコ愛・あい・訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 | あびこ訪問看護ステーション アミコ愛・あい・訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | アミライフ・湯の里ショートステイ アミライフ・巽の里ショートステイ | ||||
| 介護予防福祉用具貸与 | あびこケアサービス | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | アミライフ・林寺小規模多機能ホーム アミライフ・鶴見小規模多機能ホーム | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | いこいの森・堺 いこいの森・東住吉 アミライフ・東住吉 アミライフ・住之江 アミライフ・林寺 アミライフ・鶴見 愛・あい・大領 アミコ愛・あい・東加賀屋 | ||||





