総合点数
3.29
2件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
アミライフ・住之江の口コミ
- 投稿日:
- 2026年02月05日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 91歳 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 杖が必要 | 軽度 | なし |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
明るく雰囲気も良かったです。入居者の方もいらっしゃる時間でリビングも明るい感じでした。
- スタッフの雰囲気
- 4
対応もとても良く和やかな雰囲気のスタッフで印象はとても良かったです。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
まわりは静かでした。 アクセスは悪くないと感じ そこまで不満は無かったです。
- 料金・費用の妥当性
- 3
設備や雰囲気等からは妥当だと感じました。 見合ったサービスだと思いました。
- 居室・共用設備
- 3
どこも変化はないと感じましたが冷蔵庫の持ち込みが出来るのが魅力かと感じましま。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
妥当だと感じました。
- 食事・メニュー
- 3
メニューも張り出してあり内容はあまりわかりませんでした。
- 良かったところ
ここに決めようと途中まで思ってましたが面会が部屋では出来ないと聞かされ お断りしました。
0件
- 投稿日:
- 2025年12月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 91歳 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 杖が必要 | 軽度 | 骨折・骨粗しょう症、リウマチ・関節症 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
同年代の方も多く活気ある雰囲気でコミュニケーションも取れていそうでとても良かったです。
- スタッフの雰囲気
- 4
スタッフの方は皆さん明るく和やかで雰囲気は良いと思いました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
自宅から近く静かで良いと感じました。 買い物も少しの移動で行ける場所なので良いです。
- 料金・費用の妥当性
- 3
予定予算より少し高いですが施設の設備には見合ってると感じました。
- 居室・共用設備
- 3
居室は正直どこも同じ感じでしたが不便なく過ごせると感じました。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
深夜も1人必ず対応してるとのことで安心出来ると感じました。
- 食事・メニュー
- 3
内容はわかりません。が聞いた所は不便ないと感じました。
- 良かったところ
途中までこちらに決めようと思ってましたが面会が居室ではなく面会ルーム(狭い空間)だったのでやめることにしました。
0件
所在地(アミライフ・住之江)
| 住所 | 〒559-0013大阪府大阪市住之江区御崎7-11-26 |
|---|---|
| アクセス | 南海本線 住ノ江駅 徒歩7分 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園駅 徒歩15分 |
| 駐車場有無 | - |
アミライフ・住之江の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | アミライフ・住之江(アミライフ・スミノエ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒559-0013 大阪府大阪市住之江区御崎7-11-26 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 介護事業所番号 | 2795900055-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 5階 | ||
| 敷地面積 | 2221.81㎡ | ||
| 延床面積 | 590.55㎡ | ||
| 居室総数 | 18室 | ||
| 居室面積 | 11.8 〜 11.8㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2008年07月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年07月01日 | |
| 介護予防サービス | 2020年07月01日 | ||
| 消火設備 | 必要な消火設備あり | ||
| 共用施設設備 | トイレ、浴室、居間・食堂・台所 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月12日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | アミコ株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東二丁目4番27号ロイヤルハイツあびこ402号 | 設立年月日 | 1967年12月20日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問看護 | あびこケアサービスセンター アミコ愛・あい・訪問看護ステーション | ||||
| 居宅療養管理指導 | アミコ愛・あい・訪問看護ステーション | ||||
| 通所介護 | アミライフ・湯の里 アミライフ・巽の里 | ||||
| 短期入所生活介護 | アミライフ・湯の里 アミライフ・巽の里 | ||||
| 福祉用具貸与 | あびこケアサービスセンター | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | アミライフ・住之江 アミライフ・東住吉 いこいの守 東住吉 いこいの守 堺 アミライフ・林寺 アミライフ・鶴見 アミコ愛・あい・東加賀屋 アミコ愛・あい・大領 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | アミライフ・湯の里 アミライフ・巽の里 | ||||
| 居宅介護支援 | あびこケアプランセンター アミコ愛・あい・ケアプランセンター | ||||
| 介護予防訪問看護 | アミコ愛・あい・訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 | アミコ愛・あい・訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | アミライフ・湯の里 アミライフ・巽の里 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | アミライフ・湯の里 アミライフ・巽の里 | ||||
| 介護予防福祉用具貸与 | あびこケアサービスセンター | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | アミライフ・住之江 アミライフ・東住吉 いこいの守 東住吉 いこいの守 堺 アミライフ・林寺 アミライフ・鶴見 アミコ愛・あい・東加賀屋 アミコ愛・あい・大領 | ||||
| 介護予防支援 | あびこケアプランセンター アミコ愛・あい・ケアプランセンター | ||||




