総合点数
3.71
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームすないの家春日井の口コミ
- 投稿日:
- 2025年02月18日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 | 
| 81歳 | 女性 | 父母 | 自立 | 自分で歩ける | 軽度 | 骨折・骨粗しょう症 | 
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
とても明るく雰囲気でした。スタッフの方も気軽に声をかけてくださり、アットホームな感じでした。
- スタッフの雰囲気
- 4
みなさん優しく接して見えて、明るい雰囲気中で見学させていただきました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
車では便利ですが、駐車場もあります。バスだと少し歩かないといけないかもしれません。
- 料金・費用の妥当性
- 3
費用はお高めだけれども、施設も綺麗でスタッフさんの感じも良かったので、妥当ではあるのかな。
- 居室・共用設備
- 4
新しいので居室も共用部分も清潔でいいと思います。食堂やリビング広々して綺麗でした。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
服薬の管理もきちんとしてくれるということで安心しました。
- 食事・メニュー
- 4
食事は食べてはいませんが、みたところ美味しそうで温かいまま提供されていました。
0件
所在地(グループホームすないの家春日井)
| 住所 | 〒486-0803愛知県春日井市西山町5丁目5-3 | 
|---|---|
| アクセス | JR中央本線 春日井駅 名鉄バス「大池住宅前」行き、または「桃花園」行きに乗車し「尾張下原」バス停下車、西へ600m 【お車をご利用の場合】 <春日井方面より>
 国道19号線「春日井インター東」交差点を小牧方面へ。「下原町」交差点を超えた後、まんが喫茶山ん馬の通りを右折。 <小牧方面より>
 小牧市役所前県道197号線を春日井方面へ。国道155号線と「上田楽町北」交差点にて合流後、まんが喫茶山ん馬の通りを左折。 | 
| 駐車場有無 | - | 
グループホームすないの家春日井の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームすないの家春日井(グループホーム スナイノイエ カスガイ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒486-0803 愛知県春日井市西山町5丁目5-3 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 木造造り1階建ての1階部分 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 電話番号 | 0568-56-1533 | ||
| 公式ホームページ | https://kanae-gr.or.jp/kaigo/sunai/kasugai/ | ||
| 介護事業所番号 | 2392500365-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 1056.0㎡ | ||
| 延床面積 | 480.5㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2015年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2027年03月31日 | |
| 介護予防サービス | 2027年03月31日 | ||
| 消火設備 | - | ||
| 共用施設設備 | - | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月08日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人かなえ福祉会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒464-0004 名古屋市千種区京命1丁目11番13号 | 設立年月日 | 2011年06月28日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 訪問介護 すないの家春日井 | ||||
| 短期入所生活介護 | ショートステイすないの家 尾張旭 ショートステイすないの家 春日井 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームすないの家 尾張旭 グループホームすないの家 千種 | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 地域密着型特別養護老人ホームすないの家 尾張旭 地域密着型特別養護老人ホームすないの家 春日井 | ||||
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援すないの家 春日井 居宅介護支援すないの家 千種 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ショートステイすないの家 尾張旭 ショートステイすないの家 春日井 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームすないの家 尾張旭 グループホームすないの家 千種 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム すないの家千種 | ||||






