総合点数
3.83
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ライブラリ船橋の口コミ
- 投稿日:
- 2026年01月01日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 90歳 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 自分で歩ける | 中等度 | 糖尿病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
リビングに皆さん集まってて和やかそうでした。よくある普通のグループホームでした。
- スタッフの雰囲気
- 4
外国人の女性のスタッフの方で、カタコトですが優しそうでした。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
自転車で行ったのですが、海老川から北上して左に曲がる道が分からず時間がかかりました。人がひとりやっと通り抜けられるような道でした。
- 料金・費用の妥当性
- 4
船橋市内のグループホームでは比較的に安めです。月額20万円以上かかるような施設は、普通の家庭では難しいと思います。
- 居室・共用設備
- 4
東側の部屋は海老川に面しており、魚が跳ねたり白鷺が来たりして、風情があります。
- 食事・メニュー
- 4
食事は太平の仕出しを使っているそうです。レトルトよりは良いと思います。
0件
所在地(ライブラリ船橋)
ライブラリ船橋の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ライブラリ船橋(ライブラリフナバシ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒273-0005 千葉県船橋市本町5-19 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造り | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 介護事業所番号 | 1290901311-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 7階建ての1・2階部分 | ||
| 敷地面積 | 2039.0㎡ | ||
| 延床面積 | 511.24㎡ | ||
| 居室総数 | 18室 | ||
| 居室面積 | 9.8 〜 9.8㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2022年02月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | - | |
| 介護予防サービス | 2022年02月01日 | ||
| 消火設備 | 各ユニットごと、3か所に消火器あり | ||
| 共用施設設備 | - | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月09日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社リビングプラットフォームケア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒064-0802 北海道札幌市中央区南二条西20丁目291番地 | 設立年月日 | 2020年07月20日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ライブラリ流山訪問介護事業所 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | ライブラリ船橋 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | ライブラリ船橋 | ||||


