総合点数
4.57
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ケアレジデンス水戸新館の口コミ
- 投稿日:
- 2025年06月27日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 88歳 | 女性 | その他 | 要介護3 | 杖が必要 | 中等度 | 高血圧、骨折・骨粗しょう症 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
建物自体とても綺麗で、品がありました。受付の方の対応も親切でした。
- スタッフの雰囲気
- 5
すれ違いざまにも笑顔で挨拶して頂きました。人数が多く、余裕を持って業務しているように見えました。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
車であれば問題なくアクセスできます。バスも通っていますが、本数が少ないです。
- 料金・費用の妥当性
- 3
水戸市内でもトップクラスに高いです。入居金だけでも部屋によっては1000万円します。一般市民はとても入居できません。
- 居室・共用設備
- 5
居室の設備は文句なく、とても綺麗で機能的でした。広さもグレードによって変わります。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
-
- 食事・メニュー
- 5
-
0件
所在地(ケアレジデンス水戸新館)
| 住所 | 〒311-4143茨城県水戸市大塚町1741 |
|---|---|
| アクセス | JR常磐線 赤塚駅 車で約7分 JR常磐線 赤塚駅 北口2番乗り場より「双葉台5丁目行(約8分)」、 もしくは「双葉台2丁目行(約14分)」に乗車し「双葉台2丁目」で降車。徒歩約2分 JR常磐線 水戸駅 車で約21分 【お車をご利用の場合】 常磐自動車道「水戸I.C.」より約4分 |
| 駐車場有無 | - |
ケアレジデンス水戸新館の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ケアレジデンス水戸新館(ケアレジデンスミトシンカン) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1741 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 70名 | ||
| 介護事業所番号 | 0870100757-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上4階 | ||
| 敷地面積 | 6215.0㎡ | ||
| 延床面積 | 4645.0㎡ | ||
| 居室総数 | 62室 | ||
| 居室面積 | 22.1 〜 40.9㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | 1992年04月10日 | ||
| 開設年月日 | 1992年02月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2002年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器、自動火災報知設備、火災通知設備、スプリンクラ-、防火管理者、防災計画 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | ロビー、応接室、理美容室、和室、大浴場、ゲストルーム、パーティールーム、アクティビティホール、食堂、クラブルーム、サンルーム、キッチンルーム、安静室、介護浴室(リフト浴、寝台浴)、ナース室、ヘルパーステーション | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月31日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ケアレジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1741番地 | 設立年月日 | 1984年10月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 訪問介護ケアレジデンス水戸 | ||||
| 通所介護 | ケアレジデンス水戸新館デイサービスセンター | ||||
| 短期入所生活介護 | ケアレジデンス水戸元吉田館 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアレジデンス水戸本館 ケアレジデンス水戸元吉田館 ケアレジデンス水戸新館 | ||||
| 居宅介護支援 | ケアレジデンス百合が丘 居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ケアレジデンス水戸元吉田館 ケアレジデンスショートステイ大洗 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアレジデンス水戸本館 ケアレジデンス水戸元吉田館 ケアレジデンス水戸新館 | ||||




