- アクセス
当サイトはこちらの施設と提携しておりません。
和歌山市周辺の施設の空室確認・見学予約、施設入居のご相談ができます!
まずはお気軽にご相談ください。
情報修正や提携に関するお問い合わせは、こちらのフォームからお問合せください。
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「介護付き住宅あっと宝夢Ⅱ」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
この施設を見た人がよく見る近隣施設
サービス付き高齢者向け住宅(介護型)の介護保険自己負担額
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,638円 | 9,643円 | 16,699円 | 18,763円 | 20,919円 | 22,922円 | 25,048円 |
| 2割負担 | 11,276円 | 19,287円 | 33,398円 | 37,526円 | 41,839円 | 45,845円 | 50,097円 |
| 3割負担 | 16,914円 | 28,930円 | 50,097円 | 56,289円 | 62,759円 | 68,767円 | 75,145円 |
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
介護付き住宅あっと宝夢Ⅱの近くのその他の施設
介護付き住宅あっと宝夢Ⅱの職員体制
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | 2人 |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 12人 |
|---|---|
| 実務者研修 | - |
| 介護職員初任者研修 | 1人 |
| 介護支援専門員 | 1人 |
介護付き住宅あっと宝夢Ⅱの近くのその他の施設
所在地(介護付き住宅あっと宝夢Ⅱ)
| 住所 | 〒641-0044和歌山県和歌山市今福1‐3‐26 |
|---|---|
| アクセス | |
| 駐車場有無 | - |
介護付き住宅あっと宝夢Ⅱの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 介護付き住宅あっと宝夢Ⅱ(かいごつきじゅうたく あっとほうむせかんど) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒641-0044 和歌山県和歌山市今福1‐3‐26 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(介護型) | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 26名 | ||
| 電話番号 | 073-426-0680 | ||
| 公式ホームページ | |||
| 介護事業所番号 | 3070110709-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 1260.78㎡ | ||
| 延床面積 | 996.67㎡ | ||
| 居室総数 | 25室 | ||
| 居室面積 | 18.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2014年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2014年12月01日 | |
| 介護予防サービス | 2014年12月01日 | ||
| 消火設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置している。各居室、居間、食堂、台所にスプリンクラーを設置している。食堂に屋内消火器を設置している。 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | 談話コーナー1箇所(2階) | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年09月26日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 特定非営利活動法人和歌山ケアマネージャーの会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒640-8255 和歌山県和歌山市舟津町3丁目32-3 パレ・ロワイヤル舟津1階 | 設立年月日 | 2000年04月28日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ヘルパーステーションカーム | ||||
| 通所介護 | デイサービスTwinkle | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 介護付き住宅あっと宝夢Ⅱ | ||||
| 福祉用具貸与 | 福祉用具ウェイク | ||||
| 特定福祉用具販売 | 福祉用具ウェイク | ||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービス宝夢 | ||||
| 居宅介護支援 | 和歌山ケアマネージャーの会 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 介護付き住宅あっと宝夢Ⅱ | ||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具ウェイク | ||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 | 福祉用具ウェイク | ||||
施設の概要
- 運営方針
- 第2条 特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の従業者は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
- 入居定員
- 26名
- 職員の人数
- 21名
- 居室面積
- 18.0㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 4
- サービスの質の確保への取組
- 5
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 1
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の従業者は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要支援状態となった場合でも、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
個々の個性とお好みを重視しながらも、残存能力を発揮出来るよう支援いたします。
介護付き住宅あっと宝夢Ⅱの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | なし | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | あり | なし | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | あり | なし | あり |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | なし | なし | |
| リネン交換 | なし | なし | あり | |
| 日常の洗濯 | あり | なし | なし | |
| 居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | |
| おやつ | なし | なし | あり | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | あり | なし | なし | |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | |
| 役所手続き代行 | あり | なし | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | あり | |
| 健康相談 | あり | なし | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | あり | なし | あり | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | あり | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | あり | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | あり |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | |
| 介護居室へ移る場合 | |
| その他へ移る場合 | |
| 契約の解除の内容 |
|---|
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 75~84歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 |
| 85歳~ | 0人 | 1人 | 0人 | 6人 | 3人 | 3人 | 2人 | 5人 | 20人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 7人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 7人 | 10人 | 1人 | 1人 | 0人 |
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 個室トイレ | |||
| 0か所 | |||
| 車椅子対応 | 0か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 1か所 |
| 大浴槽 | 0か所 |
| 特殊浴槽 | 0か所 |
| リフト浴 | 1か所 |
| その他 | - |
| 食堂の設備 | 1階1箇所 |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | 談話コーナー1箇所(2階) |
|---|---|
| バリアフリー | バリアフリー構造になっており、エレベーターを1箇所設置している。 |
| 消火設備等 | 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置している。各居室、居間、食堂、台所にスプリンクラーを設置している。食堂に屋内消火器を設置している。 |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 一部あり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | 名称なし | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 073-428-7777 | |
| 対応時間 | 平日 | 09時00分~17時00分 |
| 土曜 | 時分~時分 | |
| 日曜 | 時分~時分 | |
| 祝日 | 時分~時分 | |
| 定休日 | ||
| 留意事項 | - | |
介護付き住宅あっと宝夢Ⅱの職員体制
| 従業員総数 | 21人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | - |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.6人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 14人 |
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.1人 |
| 生活相談員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.2人 |
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1.1人 |
| 介護職員 | 3人 | 2人 | 7人 | 1人 | 13人 | 8.1人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0.2人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.4人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 介護職員 | 0人 | 3人 | 3人 | 5人 | 1人 | 0人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| 部内研修及び法人全体研修の実施 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
介護付き住宅あっと宝夢Ⅱの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターでは介護付き住宅あっと宝夢Ⅱの周辺(和歌山市)の施設を314件掲載しています。
和歌山市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、和歌山市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
和歌山市(和歌山県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 54.8万円 | 12.1万円 |
| 中央値 | 11.1万円 | 11.0万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 11.1万円 |
| 中央値 | 10.4万円 |







