- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「サンライフ魚崎」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
サンライフ魚崎の料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 80,540円
| 入居時費用内訳 | |
|---|---|
| 入居一時金 | - |
| その他 | - |
| 月額料金内訳 | |
|---|---|
| 賃料 | 17,000円 |
| 管理費 | - |
| 食費 | 46,940円 |
| 水道光熱費 | - |
| 上乗せ介護費 | - |
| その他 | 16,600円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・管理費(家賃):17,000円
・生活費(食費等):46,940円
・事務費:16,600円
・暖房費(11〜3月):2,160円
・電話、医療、オムツ、電気、水道、洗濯費:実費
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
| 体験入居 | 体験入居の内容 |
|---|---|
| - | - |
| ショートステイ | |
| なし |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
サンライフ魚崎の近くのその他の施設
サンライフ魚崎の職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | 1人 |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 18人 |
|---|---|
| 実務者研修 | 6人 |
| 介護職員初任者研修 | 2人 |
| 介護支援専門員 | 2人 |
協力医療機関
| 東神戸病院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、外科、小児科、肛門科、リハビリテーション科 |
| 協力内容 | 対象者が発病・負傷し、治療が必要と病院が判断した場合、対象者の処置に関しての指示を仰ぐ |
| たかぎ歯科医院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 歯科に関する発病・治療が必要と病院が判断した場合対象者の処置に関しての指示を仰ぐ |
サンライフ魚崎の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(サンライフ魚崎)
| 住所 | 〒658-0083兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4-10-50 |
|---|---|
| アクセス | 阪神本線 魚崎駅 徒歩5分 阪神本線 魚崎駅 徒歩3分 JR東海道本線 住吉駅 徒歩12分 |
| 駐車場有無 | - |
サンライフ魚崎の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | サンライフ魚崎(サンライフウオザキ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒658-0083 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4-10-50 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 48名 | ||
| 電話番号 | 078-435-6688 | ||
| 公式ホームページ | https://sunlifeuozaki.jp/carehouse/ | ||
| 介護事業所番号 | 2870101421 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 1058.85㎡ | ||
| 延床面積 | 2422.82㎡ | ||
| 居室総数 | 48室 | ||
| 居室面積 | 20.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2005年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2005年05月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー・消火器・消火栓・煙探知器 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | - | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月04日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人ささゆり会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒670-0072 兵庫県姫路市御立東5丁目1番1号 | 設立年月日 | 1995年12月26日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ヘルパーステーション サンライフ御立 | ||||
| 通所介護 | サンライフ御立 魚崎高齢者介護支援センター サンライフ田寺 サンライフ安室 サンライフ土山 リハビリデイサンライフ御立西 サンライフ岡田 | ||||
| 短期入所生活介護 | サンライフ御立 サンライフ土山 魚崎高齢者介護支援センター サンライフ西庄 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 介護型ケアハウスサンライフ魚崎 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | サンライフ岡田 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | フレール魚崎中町 サンライフ西庄 | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | サンライフひろみね サンライフ西庄 | ||||
| 居宅介護支援 | サンライフ御立 サンライフ魚崎 サンライフ土山 サンライフ岡田 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | サンライフ御立 サンライフ土山 魚崎高齢者介護支援センター サンライフ西庄 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 介護型ケアハウスサンライフ魚崎 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | サンライフ岡田 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | フレール魚崎中町 サンライフ西庄 | ||||
| 介護予防支援 | 姫路市中部第二地域包括支援センター安室 魚崎北部あんしんすこやかセンター | ||||
| 介護老人福祉施設 | サンライフ御立 サンライフ土山 サンライフ魚崎 | ||||
サンライフ魚崎の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- 入居者様の意思を尊重し、常に入居者様の立場に立ったサービスの提供に努める。
- 入居定員
- 48名
- 職員の人数
- 48名
- 居室面積
- 20.0㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 5
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 4
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 5
介護予防の方針
〇有存機能の維持・向上のため、過剰介護にならないよう出来ることはご自分でして頂くようにする。 〇科学的介護への取り組みを行う。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
賠償責任保険生産物 賠償責任保険施設管理 火災保険
サンライフ魚崎の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | なし | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | あり | なし | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | なし | なし | |
| リネン交換 | あり | なし | あり | |
| 日常の洗濯 | あり | なし | なし | |
| 居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | |
| おやつ | あり | なし | なし | |
| 理美容師による理美容サービス | あり | なし | あり | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | あり |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | あり | |
| 健康相談 | あり | なし | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | - |
| 介護居室へ移る場合 | - |
| その他へ移る場合 | |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| - |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 75~84歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 6人 |
| 85歳~ | 0人 | 1人 | 3人 | 9人 | 10人 | 7人 | 8人 | 4人 | 42人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2人 | 7人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 5人 | 22人 | 11人 | 5人 | 0人 |
サンライフ魚崎の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 7か所 | 車椅子対応 | 3か所 |
| 個室トイレ | |||
| 48か所 | |||
| 車椅子対応 | 48か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 3か所 |
| 大浴槽 | 0か所 |
| 特殊浴槽 | 1か所 |
| リフト浴 | 1か所 |
| その他 | 個浴タイプの機械浴を設置。(2009年) |
| 食堂の設備 | ー |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | - |
|---|---|
| バリアフリー | 全館バリアフリー対応 |
| 消火設備等 | スプリンクラー・消火器・消火栓・煙探知器 |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | 苦情受付窓口 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 078-435-6688 | |
| 対応時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 |
| 土曜 | 9時00分~18時00分 | |
| 日曜 | 時分~時分 | |
| 祝日 | 9時00分~18時00分 | |
| 定休日 | ||
| 留意事項 | - | |
サンライフ魚崎の近くのその他の施設
サンライフ魚崎の職員体制
| 従業員総数 | 48人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | - |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 1.6人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 3人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 28人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.3人 |
| 生活相談員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
| 介護職員 | 21人 | 0人 | 8人 | 0人 | 29人 | 25.4人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 調理員 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 4人 | 1.5人 |
| 事務員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 6人 | 1.9人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 介護職員 | 3人 | 4人 | 4人 | 7人 | 11人 | 2人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 認知症に関する取組 | |
|---|---|
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 3人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| 〇年間スケジュールに沿って、月ごとに「介護方法」「医療・褥瘡」「感染症等の対応」「高齢者虐待防止」「身体拘束適正化」「事故対策」「接遇・マナー研修」「認知症」「褥瘡対策」「ハラスメント」「プライバシー保護」「BCP」「生産性向上」の研修を行っている。全職員が受講できるように毎週水曜日・土曜日に研修時間を確保している。 〇入職2~3年目の職員への研修実施 〇外部研修への積極的な参加 〇資格取得に向けて、施設内で勉強会を実施 〇外国人職員に日本語及び介護福祉士勉強会を実施 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
サンライフ魚崎の近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

※ 掲載している情報は自治体が公表している情報を引用しています。現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。
正確な情報については、施設にお問い合わせください。
出典:神戸市「有料老人ホーム一覧」
よくある質問
- Q
サンライフ魚崎の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではサンライフ魚崎の周辺(神戸市東灘区)の施設を64件掲載しています。
神戸市東灘区の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、神戸市東灘区周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
サンライフ魚崎の費用はいくらぐらいかかるの?
- A
神戸市東灘区(兵庫県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 943.7万円 | 36.2万円 |
| 中央値 | 498.0万円 | 29.8万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 44.2万円 |
| 中央値 | 40.0万円 |




