総合点数
3.29
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
神戸海岸特養ケアセンターの口コミ
- 投稿日:
- 2024年04月08日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 84歳 | 女性 | 父母 | 要支援1 | 杖が必要 | なし | 心臓病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
明るくきれいな施設だと感じた。他の利用者さんは、認知症で徘徊される方が結構おられる様子。
- スタッフの雰囲気
- 3
見学時の職員の対応としては、丁寧で当たり前のものだと思った。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
駅からは徒歩10分程度であるが、都会の真ん中にあり高齢者には出歩くチャンスは少ない。
- 料金・費用の妥当性
- 3
ケアハウスを見学したが、予想以上に安価で妥当であるように感じた。
- 居室・共用設備
- 3
居室はきれいだと思われるが、多層階(14階建て)であり非常時の対応など心配である。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
24時間看護師が常駐しているようである。
- 食事・メニュー
- 3
よくわからない。
0件
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(神戸海岸特養ケアセンター)
| 住所 | 〒651-0084兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-28 |
|---|---|
| アクセス | JR東海道本線 三ノ宮駅 徒歩10分 |
| 駐車場有無 | - |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
神戸海岸特養ケアセンターの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 神戸海岸特養ケアセンター(コウベカイガントクヨウケアセンター) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-28 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 100名 | ||
| 電話番号 | 078-252-3003 | ||
| 公式ホームページ | http://www.kobekaigan-tokuyou.com/publics/index/27/ | ||
| 介護事業所番号 | 2875102762 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 2150.91㎡ | ||
| 延床面積 | 1496.95㎡ | ||
| 居室総数 | 100室 | ||
| 居室面積 | 18.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2012年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2012年03月09日 | |
| 介護予防サービス | 2012年03月09日 | ||
| 消火設備 | 屋内散水栓、消火器、スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | - | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月07日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人成晃会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒566-0033 大阪府摂津市学園町2丁目10番15号 | 設立年月日 | 1996年06月25日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問リハビリテーション | ポート愛ランド。老健 訪問リハビリテーション | ||||
| 通所介護 | 神戸海岸特養ケアセンター デイサービス | ||||
| 通所リハビリテーション | ポート愛ランド。老健デイケア | ||||
| 短期入所生活介護 | 神戸海岸特養ケアセンター ショートステイ | ||||
| 短期入所療養介護 | ポート愛ランド。老健 ポート愛ランド。老健ムーチョ | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 神戸海岸特養ケアセンター ケアハウス | ||||
| 居宅介護支援 | ポート愛ランド。老健ケアプランセンター | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | ポート愛ランド。老健デイケア | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 神戸海岸特養ケアセンター ショートステイ | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | ポート愛ランド。老健 ポート愛ランド。老健ムーチョ | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 神戸海岸特養ケアセンター ケアハウス | ||||
| 介護予防支援 | ポート愛ランド。老健ケアプランセンター | ||||
| 介護老人福祉施設 | 神戸海岸特養ケアセンター 特別養護老人ホーム | ||||
| 介護老人保健施設 | ポート愛ランド。老健 ポート愛ランド。老健ムーチョ | ||||



